WJEM 2008
Einladung zur WJEM
Die WJEM 2008 finden von Dienstag, den 25. März 2008 bis Samstag, den 29. März 2008 in der Jugendherberge Feldberg, Passhöhe 14, 79868 Feldberg statt.
Alle Einzelheiten stehen im Einladungsschreiben (pdf). Sobald die Ergebnisse und die Adressen von den Bezirksjugendleitern oder Spielleiter gemeldet wurden, bekommen die Qualifizierten die Einladung inklusive Anmeldeformular zugeschickt.
Teilnahme
Die Anmeldung für die Meisterschaften erfolgt über das beiliegende Anmeldeformular, das bis spätestens 1. März gut lesbar an meine Adresse (siehe Briefkopf) zurückzusenden ist. Erst dadurch ist die Anmeldung erfolgt und berechtigt zur Teilnahme an den Württembergischen Jugendeinzelmeisterschaften 2008. Wer sich nicht innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens angemeldet hat, verliert seine Startberechtigung zur WJEM und ein Ersatzspieler wird eingeladen.
Für unsere Planungen bitten wir um möglichst frühzeitige Anmeldung,
Modus
Gespielt wird in allen Altersklassen ein Turnier mit 7 Runden im Schweizer-System. Die Bedenkzeit bei U10/12 beträgt pro Spieler und Partie 1,5 Stunden für 40 Züge + ½ Stunde für den Rest der Partie, bei U14 - U18 2 Stunden für 40 Züge + ½ Stunde für den Rest.
Die Turniere werden nach DWZ ausgewertet.
Zeitplan
| 25.3.2008 | 11:00 | Anreise |
|---|---|---|
| DI | 12:00 | Mittagessen & Begrüßung |
| 13:30 | 1. Runde U14-U18 | |
| 14:00 | 1. Runde U10/12 | |
| 18:30 | Abendessen | |
| 26.3.2008 | 7:30 | Frühstück |
| MI | 8:00 | 2. Runde U14-U18 |
| 8:30 | 2. Runde U10/12 | |
| 13:00 | Mittagessen | |
| 14:00 | 3. Runde U10-U18 | |
| 18:30 | Abendessen | |
| 27.3.2008 | 7:30 | Frühstück |
| DO | 8:30 | 4. Runde U10/12 |
| 12:30 | Mittagessen | |
| 13:30 | 4.Runde U14-U18 | |
| 18:00 | Abendessen | |
| 28.3.2008 | 7:30 | Frühstück |
| FR | 8:00 | 5. Runde U14-U18 |
| 8:30 | 5. Runde U10/12 | |
| 13:00 | Mittagessen | |
| 14:00 | 6. Runde U10-U18 | |
| 18:30 | Abendessen | |
| 29.3.2008 | 7:30 | Frühstück |
| SA | 8:00 | 7. Runde U14-U18 |
| 8:30 | 7. Runde U10/12 | |
| 13:00 | Mittagessen | |
| 14:00 | Siegerehrung |
Änderungen vorbehalten
Rahmenprogramm
Das Rahmenprogramm wird vor Ort bekanntgegeben. Wie immer bitte Sport- und Schwimmsachen sowie Tischtennisschläger und -bälle mitnehmen. Zum Blitzen bitte eigene Uhren mitbringen.
{mospagebreak heading=das Wichtigste in Kürze&title=Vorqualifizierte}
U10
|
U10w
|
U12
|
U12w
|
U14
|
U14w
|
U16
|
U16w
|
U18
|
U18w
|
Teilnehmerzahlen nach Bezirken
| U10 | U10w | U12 | U12w | U14 | U14w | U16 | U16w | U18 | U18w | |
| Alb-Schwarzwald | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Oberschwaben | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Neckar-Fils | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ostalb | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Unterland | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stuttgart | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Σ: | 20 | 6 | 20 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
