WJEM U10/U10w - Paarungen

Veröffentlicht: 07.04.2017 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten


Paarungen

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Deuer,Marius (5) - Brügmann,Nick (4½) 1 - 0
2 Weissenberger,Ju (4½) - Kluge,Malte (4½) 1 - 0
3 Afonso,Phil (4½) - Schwartz,Oliver (4) ½ - ½
4 Giselbrecht,Jerr (4) - Karle,Sam (4) 1 - 0
5 Brügmann,Kai (4) - Ensslinger,Colin (4) ½ - ½
6 Reiff,Jan (3½) - Cilo,Selimhan (3½) 1 - 0
7 Jaworski,Simon (3½) - Kocharin,Timur (3) 0 - 1
8 Albrecht,Andreas (3) - Hagenmeyer,Felix (3) 1 - 0
9 Gomboluudev,Anuj (3) - Chugunov,Ivan (3) 0 - 1
10 Volk,Emil (3) - Kern,Dominik (3) 0 - 1
11 Gavrin,Tim (2½) - Fiekers,Justus (2½) 1 - 0
12 Pörsch,Tim (2½) - Erhardt,Daniel (2) 1 - 0
13 Hapke,Marvin (2½) - Bengraf,Laurena (2) 1 - 0
14 Langer,Timo (2) - Kluge,Kjell (1½) 0 - 1
15 Fecker,Aaron (1) - Krotsch,Maxi (1½) 1 - 0
16 Töpfer,Franziska (0) - Liang,Jiaxuan (1½) 0 - 1


Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kluge,Malte (4½) - Deuer,Marius (4) 0 - 1
2 Brügmann,Nick (4) - Weissenberger,Ju (4) ½ - ½
3 Ensslinger,Colin (3½) - Schwartz,Oliver (3½) ½ - ½
4 Cilo,Selimhan (3½) - Afonso,Phil (3½) 0 - 1
5 Kern,Dominik (3) - Giselbrecht,Jerr (3) 0 - 1
6 Hagenmeyer,Felix (3) - Karle,Sam (3) 0 - 1
7 Kocharin,Timur (3) - Brügmann,Kai (3) 0 - 1
8 Reiff,Jan (2½) - Pörsch,Tim (2½) 1 - 0
9 Jaworski,Simon (2½) - Gavrin,Tim (2½) 1 - 0
10 Fiekers,Justus (2½) - Albrecht,Andreas (2) 0 - 1
11 Erhardt,Daniel (2) - Volk,Emil (2) 0 - 1
12 Chugunov,Ivan (2) - Langer,Timo (2) 1 - 0
13 Krotsch,Maxi (1½) - Gomboluudev,Anuj (2) 0 - 1
14 Fecker,Aaron (1) - Hapke,Marvin (1½) 0 - 1
15 Liang,Jiaxuan (1) - Kluge,Kjell (1) ½ - ½
16 Töpfer,Franziska (0) - Bengraf,Laurena (1) 0 - 1


Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Afonso,Phil (3) - Kluge,Malte (4) ½ - ½
2 Kocharin,Timur (3) - Deuer,Marius (3) 0 - 1
3 Brügmann,Kai (3) - Weissenberger,Ju (3) 0 - 1
4 Karle,Sam (3) - Brügmann,Nick (3) 0 - 1
5 Schwartz,Oliver (2½) - Jaworski,Simon (2½) 1 - 0
6 Fiekers,Justus (2½) - Ensslinger,Colin (2½) 0 - 1
7 Gavrin,Tim (2½) - Cilo,Selimhan (2½) 0 - 1
8 Giselbrecht,Jerr (2) - Chugunov,Ivan (2) 1 - 0
9 Erhardt,Daniel (2) - Hagenmeyer,Felix (2) 0 - 1
10 Albrecht,Andreas (2) - Kern,Dominik (2) 0 - 1
11 Langer,Timo (2) - Reiff,Jan (1½) 0 - 1
12 Kluge,Kjell (1) - Pörsch,Tim (1½) 0 - 1
13 Volk,Emil (1) - Fecker,Aaron (1) 1 - 0
14 Liang,Jiaxuan (1) - Gomboluudev,Anuj (1) 0 - 1
15 Bengraf,Laurena (½) - Krotsch,Maxi (1) ½ - ½
16 Hapke,Marvin (½) - Töpfer,Franziska (0) 1 - 0


Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Kluge,Malte (3) - Kocharin,Timur (3) 1 - 0
2 Deuer,Marius (2½) - Brügmann,Kai (2½) ½ - ½
3 Weissenberger,Julius (2½) - Afonso,Phil (2½) ½ - ½
4 Cilo,Selimhan (2) - Schwartz,Oliver (2) ½ - ½
5 Brügmann,Nick (2) - Giselbrecht,Jerrik (2) 1 - 0
6 Ensslinger,Colin (2) - Jaworski,Simon (2) ½ - ½
7 Chugunov,Ivan (2) - Karle,Sam (2) 0 - 1
8 Reiff,Jan (1½) - Gavrin,Tim (1½) 0 - 1
9 Pörsch,Tim (1½) - Fiekers,Justus (1½) 0 - 1
10 Kluge,Kjell (1) - Erhardt,Daniel (1) 0 - 1
11 Hagenmeyer,Felix (1) - Liang,Jiaxuan (1) 1 - 0
12 Volk,Emil (1) - Albrecht,Andreas (1) 0 - 1
13 Fecker,Aaron (1) - Langer,Timo (1) 0 - 1
14 Kern,Dominik (1) - Hapke,Marvin (½) 1 - 0
15 Gomboluudev,Anujin (0) - Bengraf,Laurena (½) 1 - 0
16 Krotsch,Maxi (0) - Töpfer,Franziska (0) 1 - 0


Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schwartz,Oliver (2) - Kocharin,Timur (2) 0 - 1
2 Weissenberger,Julius (2) - Deuer,Marius (2) ½ - ½
3 Karle,Sam (2) - Kluge,Malte (2) 0 - 1
4 Afonso,Phil (1½) - Reiff,Jan (1½) 1 - 0
5 Brügmann,Kai (1½) - Gavrin,Tim (1½) 1 - 0
6 Giselbrecht,Jerrik (1) - Hagenmeyer,Felix (1) 1 - 0
7 Albrecht,Andreas (1) - Ensslinger,Colin (1) 0 - 1
8 Cilo,Selimhan (1) - Fecker,Aaron (1) 1 - 0
9 Erhardt,Daniel (1) - Brügmann,Nick (1) 0 - 1
10 Jaworski,Simon (1) - Liang,Jiaxuan (1) 1 - 0
11 Chugunov,Ivan (1) - Kluge,Kjell (1) 1 - 0
12 Hapke,Marvin (½) - Pörsch,Tim (½) 0 - 1
13 Bengraf,Laurena (½) - Fiekers,Justus (½) 0 - 1
14 Töpfer,Franziska (0) - Volk,Emil (0) 0 - 1
15 Langer,Timo (0) - Krotsch,Maxi (0) 1 - 0
16 Gomboluudev,Anujin (0) - Kern,Dominik (0) 0 - 1


Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Brügmann,Nick (1) - Schwartz,Oliver (1) 0 - 1
2 Deuer,Marius (1) - Cilo,Selimhan (1) 1 - 0
3 Kluge,Malte (1) - Jaworski,Simon (1) 1 - 0
4 Kluge,Kjell (1) - Weissenberger,Julius (1) 0 - 1
5 Reiff,Jan (1) - Brügmann,Kai (1) ½ - ½
6 Liang,Jiaxuan (1) - Karle,Sam (1) 0 - 1
7 Kocharin,Timur (1) - Chugunov,Ivan (1) 1 - 0
8 Pörsch,Tim (½) - Afonso,Phil (½) 0 - 1
9 Gavrin,Tim (½) - Bengraf,Laurena (½) 1 - 0
10 Volk,Emil (0) - Giselbrecht,Jerrik (0) 0 - 1
11 Ensslinger,Colin (0) - Langer,Timo (0) 1 - 0
12 Hagenmeyer,Felix (0) - Gomboluudev,Anujin (0) 1 - 0
13 Fiekers,Justus (0) - Hapke,Marvin (0) ½ - ½
14 Krotsch,Maxi (0) - Albrecht,Andreas (0) 0 - 1
15 Fecker,Aaron (0) - Töpfer,Franziska (0) 1 - 0
16 Kern,Dominik (0) - Erhardt,Daniel (0) 0 - 1


Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Schwartz,Oliver () - Hagenmeyer,Felix () 1 - 0
2 Hapke,Marvin () - Deuer,Marius () 0 - 1
3 Afonso,Phil () - Gavrin,Tim () ½ - ½
4 Albrecht,Andreas () - Kluge,Malte () 0 - 1
5 Weissenberger,Julius () - Fecker,Aaron () 1 - 0
6 Erhardt,Daniel () - Reiff,Jan () 0 - 1
7 Giselbrecht,Jerrik () - Liang,Jiaxuan () 0 - 1
8 Chugunov,Ivan () - Ensslinger,Colin () 1 - 0
9 Karle,Sam () - Volk,Emil () 1 - 0
10 Langer,Timo () - Kocharin,Timur () 0 - 1
11 Cilo,Selimhan () - Fiekers,Justus () 1 - 0
12 Gomboluudev,Anujin () - Brügmann,Nick () 0 - 1
13 Jaworski,Simon () - Krotsch,Maxi () 1 - 0
14 Bengraf,Laurena () - Pörsch,Tim () ½ - ½
15 Brügmann,Kai () - Kern,Dominik () 1 - 0
16 Töpfer,Franziska () - Kluge,Kjell () 0 - 1