WJEM 2013 U12

Veröffentlicht: 02.04.2013 von Holger Schröck Kategorie: WJEM Drucken

Paarungen

Runde 7

1 4. Kuhn,Magnus (4½) - 5. Wendler,David (5) ½ - ½  
2 11. Forster,Lukas (4½) - 7. Hoffmann,Jens (4½) 1 - 0  
3 2. Langjahr,Marius (4) - 3. Degenhard,Simon (4) 0 - 1  
4 6. Beier,Lukas (4) - 28. Dendic,Amar (4) 1 - 0  
5 9. Hofele,Mathis (4) - 8. Grimm,Ling Leand (4) ½ - ½  
6 12. Brunner,Jan (4) - 13. Staufenberger,Ph (3½) ½ - ½  
7 17. Schallner,Marc (3½) - 10. Herrscher,Philip (3) ½ - ½  
8 22. Stegmiller,Denni (3) - 1. Piskaykin,Bogdan (3) 0 - 1  
9 27. Kobald,Pierre (3) - 15. Jüttner,Mark (3) 0 - 1  
10 25. Langer,Niklas (3) - 21. Reif,Karla (3) 1 - 0  
11 16. Kohde,Janis (2½) - 26. Bueble,Joschua (2½) 0 - 1  
12 14. Walliser,Pascal (2) - 23. Klein,Sebastian (2½) 1 - 0  
13 20. Mütsch,Annmarie (2) - 18. Steiner,Dominik (2) 1 - 0  
14 19. Kobald,Jacquelin (2) - 24. Feßler,Jakob (2) 0 - 1  
15 29. Hengstler,Lukas (1) - 30. Ungerer,Tobias (1) 1 - 0  
16 31. Ecker,Moritz (1) - 32. Höglauer,Jenny (1) 1 - 0  

Runde 6

1 7. Hoffmann,Jens (4) - 4. Kuhn,Magnus (4) ½ - ½  
2 28. Dendic,Amar (4) - 5. Wendler,David (4) 0 - 1  
3 11. Forster,Lukas (4) - 9. Hofele,Mathis (3½) ½ - ½  
4 3. Degenhard,Simon (3½) - 6. Beier,Lukas (3½) ½ - ½  
5 1. Piskaykin,Bogdan (3) - 12. Brunner,Jan (3) 0 - 1  
6 15. Jüttner,Mark (3) - 2. Langjahr,Marius (3) 0 - 1  
7 8. Grimm,Ling Leand (3) - 22. Stegmiller,Denni (3) 1 - 0  
8 26. Bueble,Joschua (2½) - 13. Staufenberger,Ph (2½) 0 - 1  
9 23. Klein,Sebastian (2½) - 17. Schallner,Marc (2½) 0 - 1  
10 24. Feßler,Jakob (2) - 10. Herrscher,Philip (2) 0 - 1  
11 18. Steiner,Dominik (2) - 27. Kobald,Pierre (2) 0 - 1  
12 21. Reif,Karla (2) - 19. Kobald,Jacquelin (2) 1 - 0  
13 20. Mütsch,Annmarie (2) - 25. Langer,Niklas (2) 0 - 1  
14 30. Ungerer,Tobias (1) - 16. Kohde,Janis (1½) 0 - 1  
15 32. Höglauer,Jenny (1) - 14. Walliser,Pascal (1) 0 - 1  
16 31. Ecker,Moritz (1) - 29. Hengstler,Lukas (0) 0 - 1  

Runde 5

1 5. Wendler,David (3½) - 11. Forster,Lukas (3½) ½ - ½  
2 4. Kuhn,Magnus (3) - 1. Piskaykin,Bogdan (3) 1 - 0  
3 2. Langjahr,Marius (3) - 28. Dendic,Amar (3) 0 - 1  
4 9. Hofele,Mathis (3) - 3. Degenhard,Simon (3) ½ - ½  
5 13. Staufenberger,Ph (2½) - 7. Hoffmann,Jens (3) 0 - 1  
6 6. Beier,Lukas (2½) - 26. Bueble,Joschua (2½) 1 - 0  
7 8. Grimm,Ling Leand (2) - 20. Mütsch,Annmarie (2) 1 - 0  
8 12. Brunner,Jan (2) - 21. Reif,Karla (2) 1 - 0  
9 19. Kobald,Jacquelin (2) - 15. Jüttner,Mark (2) 0 - 1  
10 22. Stegmiller,Denni (2) - 18. Steiner,Dominik (2) 1 - 0  
11 17. Schallner,Marc (1½) - 24. Feßler,Jakob (2) 1 - 0  
12 16. Kohde,Janis (1½) - 23. Klein,Sebastian (1½) 0 - 1  
13 10. Herrscher,Philip (1) - 30. Ungerer,Tobias (1) 1 - 0  
14 14. Walliser,Pascal (1) - 27. Kobald,Pierre (1) 0 - 1  
15 25. Langer,Niklas (1) - 31. Ecker,Moritz (1) 1 - 0  
16 32. Höglauer,Jenny (0) - 29. Hengstler,Lukas (0) 1 - 0  

Runde 4

1 3. Degenhard,Simon (2½) - 5. Wendler,David (3) ½ - ½  
2 13. Staufenberger,Ph (2½) - 11. Forster,Lukas (2½) 0 - 1  
3 9. Hofele,Mathis (2½) - 6. Beier,Lukas (2) ½ - ½  
4 1. Piskaykin,Bogdan (2) - 8. Grimm,Ling Leand (2) 1 - 0  
5 22. Stegmiller,Denni (2) - 2. Langjahr,Marius (2) 0 - 1  
6 18. Steiner,Dominik (2) - 4. Kuhn,Magnus (2) 0 - 1  
7 7. Hoffmann,Jens (2) - 12. Brunner,Jan (2) 1 - 0  
8 28. Dendic,Amar (2) - 16. Kohde,Janis (1½) 1 - 0  
9 26. Bueble,Joschua (1½) - 23. Klein,Sebastian (1½) 1 - 0  
10 21. Reif,Karla (1) - 10. Herrscher,Philip (1) 1 - 0  
11 24. Feßler,Jakob (1) - 14. Walliser,Pascal (1) 1 - 0  
12 15. Jüttner,Mark (1) - 25. Langer,Niklas (1) 1 - 0  
13 27. Kobald,Pierre (1) - 19. Kobald,Jacquelin (1) 0 - 1  
14 20. Mütsch,Annmarie (1) - 31. Ecker,Moritz (1) 1 - 0  
15 29. Hengstler,Lukas (0) - 17. Schallner,Marc (½) 0 - 1  
16 30. Ungerer,Tobias (0) - 32. Höglauer,Jenny (0) 1 - 0  

Runde 3

1 5. Wendler,David (2) - 1. Piskaykin,Bogdan (2) 1 - 0  
2 11. Forster,Lukas (2) - 3. Degenhard,Simon (2) ½ - ½  
3 2. Langjahr,Marius (1½) - 13. Staufenberger,Ph (2) ½ - ½  
4 8. Grimm,Ling Leand (1½) - 7. Hoffmann,Jens (1½) ½ - ½  
5 23. Klein,Sebastian (1½) - 9. Hofele,Mathis (1½) 0 - 1  
6 4. Kuhn,Magnus (1) - 16. Kohde,Janis (1½) 1 - 0  
7 6. Beier,Lukas (1) - 21. Reif,Karla (1) 1 - 0  
8 10. Herrscher,Philip (1) - 22. Stegmiller,Denni (1) 0 - 1  
9 12. Brunner,Jan (1) - 24. Feßler,Jakob (1) 1 - 0  
10 14. Walliser,Pascal (1) - 28. Dendic,Amar (1) 0 - 1  
11 31. Ecker,Moritz (1) - 18. Steiner,Dominik (1) 0 - 1  
12 27. Kobald,Pierre (1) - 26. Bueble,Joschua (½) 0 - 1  
13 17. Schallner,Marc (½) - 15. Jüttner,Mark (0) 0 - 1  
14 19. Kobald,Jacquelin (0) - 29. Hengstler,Lukas (0) 1 - 0  
15 32. Höglauer,Jenny (0) - 20. Mütsch,Annmarie (0) 0 - 1  
16 25. Langer,Niklas (0) - 30. Ungerer,Tobias (0) 1 - 0  

Runde 2

1 1. Piskaykin,Bogdan (1) - 10. Herrscher,Philip (1) 1 - 0  
2 9. Hofele,Mathis (1) - 2. Langjahr,Marius (1) ½ - ½  
3 3. Degenhard,Simon (1) - 12. Brunner,Jan (1) 1 - 0  
4 11. Forster,Lukas (1) - 4. Kuhn,Magnus (1) 1 - 0  
5 5. Wendler,David (1) - 14. Walliser,Pascal (1) 1 - 0  
6 13. Staufenberger,Ph (1) - 6. Beier,Lukas (1) 1 - 0  
7 16. Kohde,Janis (1) - 8. Grimm,Ling Leand (1) ½ - ½  
8 7. Hoffmann,Jens (½) - 31. Ecker,Moritz (1) 1 - 0  
9 15. Jüttner,Mark (0) - 23. Klein,Sebastian (½) 0 - 1  
10 26. Bueble,Joschua (0) - 17. Schallner,Marc (0) ½ - ½  
11 18. Steiner,Dominik (0) - 25. Langer,Niklas (0) 1 - 0  
12 28. Dendic,Amar (0) - 19. Kobald,Jacquelin (0) 1 - 0  
13 20. Mütsch,Annmarie (0) - 27. Kobald,Pierre (0) 0 - 1  
14 30. Ungerer,Tobias (0) - 21. Reif,Karla (0) 0 - 1  
15 22. Stegmiller,Denni (0) - 29. Hengstler,Lukas (0) 1 - 0  
16 24. Feßler,Jakob (0) - 32. Höglauer,Jenny (0) 1 - 0  

Runde 1

1 17. Schallner,Marc () - 1. Piskaykin,Bogdan () 0 - 1  
2 2. Langjahr,Marius () - 18. Steiner,Dominik () 1 - 0  
3 19. Kobald,Jacquelin () - 3. Degenhard,Simon () 0 - 1  
4 4. Kuhn,Magnus () - 20. Mütsch,Annmarie () 1 - 0  
5 21. Reif,Karla () - 5. Wendler,David () 0 - 1  
6 6. Beier,Lukas () - 22. Stegmiller,Denni () 1 - 0  
7 23. Klein,Sebastian () - 7. Hoffmann,Jens () ½ - ½  
8 8. Grimm,Ling Leand () - 24. Feßler,Jakob () 1 - 0  
9 25. Langer,Niklas () - 9. Hofele,Mathis () 0 - 1  
10 10. Herrscher,Philip () - 26. Bueble,Joschua () 1 - 0  
11 27. Kobald,Pierre () - 11. Forster,Lukas () 0 - 1  
12 12. Brunner,Jan () - 28. Dendic,Amar () 1 - 0  
13 29. Hengstler,Lukas () - 13. Staufenberger,Ph () 0 - 1  
14 14. Walliser,Pascal () - 30. Ungerer,Tobias () 1 - 0  
15 31. Ecker,Moritz () - 15. Jüttner,Mark () 1 - 0  
16 16. Kohde,Janis () - 32. Höglauer,Jenny () 1 - 0  

Tabelle

RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhBuSumm
1. Forster,Lukas 4 3 0 5.5 31.5 198.0
2. Wendler,David 4 3 0 5.5 29.5 191.5
3. Degenhard,Simon 3 4 0 5.0 31.0 196.5
4. Beier,Lukas 4 2 1 5.0 27.0 192.0
5. Kuhn,Magnus 4 2 1 5.0 27.0 186.0
6. Hofele,Mathis 2 5 0 4.5 30.5 186.0
7. Hoffmann,Jens 3 3 1 4.5 28.0 186.0
8. Brunner,Jan 4 1 2 4.5 27.5 192.5
9. Grimm,Ling Leander 3 3 1 4.5 24.5 179.0
10. Piskaykin,Bogdan 4 0 3 4.0 30.0 177.5
11. Staufenberger,Philip 3 2 2 4.0 29.0 182.0
12. Langjahr,Marius 3 2 2 4.0 26.5 187.5
13. Dendic,Amar 4 0 3 4.0 26.5 176.0
14. Schallner,Marc 3 2 2 4.0 22.5 163.0
15. Jüttner,Mark 4 0 3 4.0 21.5 162.0
16. Langer,Niklas 4 0 3 4.0 19.5 162.5
17. Bueble,Joschua 3 1 3 3.5 24.5 170.5
18. Herrscher,Philip 3 1 3 3.5 21.5 169.0
19. Reif,Karla 3 0 4 3.0 25.5 168.0
20. Stegmiller,Dennis 3 0 4 3.0 25.0 170.5
21. Kobald,Pierre 3 0 4 3.0 23.0 167.0
22. Feßler,Jakob 3 0 4 3.0 22.5 156.5
23. Mütsch,Annmarie 3 0 4 3.0 21.5 155.0
24. Walliser,Pascal 3 0 4 3.0 20.0 163.0
25. Klein,Sebastian 2 1 4 2.5 26.0 168.5
26. Kohde,Janis 2 1 4 2.5 21.5 164.0
27. Kobald,Jacqueline 2 0 5 2.0 24.0 167.0
28. Steiner,Dominik 2 0 5 2.0 24.0 163.0
29. Ecker,Moritz 2 0 5 2.0 20.5 148.0
30. Hengstler,Lukas 2 0 5 2.0 17.0 156.5
31. Ungerer,Tobias 1 0 6 1.0 19.0 141.5
32. Höglauer,Jenny 1 0 6 1.0 16.5 142.0

Teilnehmer

Nr.TeilnehmerVereinTWZ
1. Piskaykin,Bogdan 1729 SV Friedrichshafen
2. Langjahr,Marius 1552 SC Gross-Sachsenheim
3. Degenhard,Simon 1531 SF HN-Biberach 1978 e.V.
4. Kuhn,Magnus 1528 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
5. Wendler,David 1526 SF Pfullingen
6. Beier,Lukas 1461 SV Oberkochen
7. Hoffmann,Jens 1439 SF HN-Biberach 1978 e.V.
8. Grimm,Ling Leander 1419 SK Bebenhausen 1992
9. Hofele,Mathis 1409 SF Plochingen
10. Herrscher,Philip 1393 SV Jedesheim 1921
11. Forster,Lukas 1341 Stuttgarter SF 1879
12. Brunner,Jan 1329 SpVgg Rommelshausen
13. Staufenberger,Philip 1284 SV Reutlingen
14. Walliser,Pascal 1272 SK Sontheim/Brenz e.V.
15. Jüttner,Mark 1257 SpVgg Rommelshausen
16. Kohde,Janis 1247 SF Schwaigern
17. Schallner,Marc 1210 SF 59 Kornwestheim
18. Steiner,Dominik 1203 SR Heuberg-Gosheim
19. Kobald,Jacqueline 1201 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
20. Mütsch,Annmarie 1154 SF HN-Biberach 1978 e.V.
21. Reif,Karla 1111 SV Friedrichshafen
22. Stegmiller,Dennis 1108 TSF Ditzingen
23. Klein,Sebastian 1086 SR Spaichingen
24. Feßler,Jakob 1083 SC Weiler im Allgäu e. V.
25. Langer,Niklas 1080 VfL Sindelfingen
26. Bueble,Joschua 1071 SV Stockenhausen-Frommern
27. Kobald,Pierre 992 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
28. Dendic,Amar 987 SSV Zuffenhausen
29. Hengstler,Lukas 963 SR Spaichingen
30. Ungerer,Tobias 955 Schach-Kids Bernhausen e.V.
31. Ecker,Moritz 938 SF Riedlingen
32. Höglauer,Jenny 793 SF 1876 Göppingen