BW-Mädchenmeisterschaft

Veröffentlicht: 29.09.2014 Kategorie: 2014 Drucken


Endtabelle

BW-Mädchenmeisterschaften

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVMan.Pkt.Brt.PktSoBerg
1. 1. Sasbach 1371   4 1 1 9 - 3 17.0 78.50
2. 4. Karlsruher SF 1192   3 2 1 8 - 4 13.5 66.50
3. 2. SV Wolfbusch 1272   0 4 2 4 - 8 10.0 63.00
4. 3. SV Endingen 1009   0 3 3 3 - 9 7.5 44.50



Rundenergebnisse

BW-Mädchenmeisterschaften

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
11.Sasbach()-4.Karlsruher SF()1½ - 2½ 
1 1. Mütsch,Annmarie () - 13. Mangei,Jasmin () 0 - 1  
2 2. Ehmann,Johanna () - 14. Bykov,Ilona () 0 - 1  
3 3. Lohrmann,Tabea () - 15. Shevchenko,Alyona () ½ - ½  
4 4. Schneider,Anna () - 16. Platonova,Elisave () 1 - 0  
 
22.SV Wolfbusch()-3.SV Endingen()2 - 2 
1 5. Lederer,Leia () - 9. Schneider,Xenia () 1 - 0  
2 6. Kobald,Jacqueline () - 10. Wagner,Lena () 1 - 0  
3 7. Liu,Sijia Anna () - 11. Wagner,Anna () 0 - 1  
4 8. Witte,Hanna () - 12. Henninger,Claire () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
14.Karlsruher SF(2)-3.SV Endingen(1)2 - 2 
1 13. Mangei,Jasmin (1) - 9. Schneider,Xenia (0) 1 - 0  
2 14. Bykov,Ilona (1) - 10. Wagner,Lena (0) 1 - 0  
3 16. Platonova,Elisave (0) - 11. Wagner,Anna (1) 0 - 1  
4 17. Scheer,Franziska (0) - 12. Henninger,Claire (1) 0 - 1  
 
21.Sasbach(0)-2.SV Wolfbusch(1)2 - 2 
1 1. Mütsch,Annmarie (0) - 5. Lederer,Leia (1) 1 - 0  
2 2. Ehmann,Johanna (0) - 6. Kobald,Jacqueline (1) 0 - 1  
3 3. Lohrmann,Tabea (½) - 7. Liu,Sijia Anna (0) 0 - 1  
4 4. Schneider,Anna (1) - 8. Witte,Hanna (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
12.SV Wolfbusch(2)-4.Karlsruher SF(3)1 - 3 
1 5. Lederer,Leia (1) - 13. Mangei,Jasmin (2) 0 - 1  
2 6. Kobald,Jacqueline (2) - 14. Bykov,Ilona (2) 0 - 1  
3 7. Liu,Sijia Anna (1) - 15. Shevchenko,Alyona (½) 1 - 0  
4 8. Witte,Hanna (0) - 17. Scheer,Franziska (0) 0 - 1  
 
23.SV Endingen(2)-1.Sasbach(1)0 - 4 
1 9. Schneider,Xenia (0) - 1. Mütsch,Annmarie (1) 0 - 1  
2 10. Wagner,Lena (0) - 2. Ehmann,Johanna (0) 0 - 1  
3 11. Wagner,Anna (2) - 3. Lohrmann,Tabea (½) 0 - 1  
4 12. Henninger,Claire (2) - 4. Schneider,Anna (2) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
14.Karlsruher SF(5)-1.Sasbach(3)1 - 3 
1 13. Mangei,Jasmin (3) - 1. Mütsch,Annmarie (2) 1 - 0  
2 14. Bykov,Ilona (3) - 2. Ehmann,Johanna (1) 0 - 1  
3 15. Shevchenko,Alyona (½) - 3. Lohrmann,Tabea (1½) 0 - 1  
4 16. Platonova,Elisave (0) - 4. Schneider,Anna (3) 0 - 1  
 
23.SV Endingen(2)-2.SV Wolfbusch(2)2 - 2 
1 9. Schneider,Xenia (0) - 5. Lederer,Leia (1) 0 - 1  
2 10. Wagner,Lena (0) - 6. Kobald,Jacqueline (2) 1 - 0  
3 11. Wagner,Anna (2) - 7. Liu,Sijia Anna (2) 0 - 1  
4 12. Henninger,Claire (2) - 8. Witte,Hanna (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
13.SV Endingen(3)-4.Karlsruher SF(5)1 - 3 
1 9. Schneider,Xenia (0) - 13. Mangei,Jasmin (4) 0 - 1  
2 10. Wagner,Lena (1) - 14. Bykov,Ilona (3) 0 - 1  
3 11. Wagner,Anna (2) - 16. Platonova,Elisave (0) 1 - 0  
4 12. Henninger,Claire (3) - 17. Scheer,Franziska (1) 0 - 1  
 
22.SV Wolfbusch(3)-1.Sasbach(5)1 - 3 
1 5. Lederer,Leia (2) - 1. Mütsch,Annmarie (2) 0 - 1  
2 6. Kobald,Jacqueline (2) - 2. Ehmann,Johanna (2) 0 - 1  
3 7. Liu,Sijia Anna (3) - 3. Lohrmann,Tabea (2½) 1 - 0  
4 8. Witte,Hanna (0) - 4. Schneider,Anna (4) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
PaarNMNrMannschaftPunkte-MNrMannschaftPunkteErgebnisAt
BrettTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
14.Karlsruher SF(7)-2.SV Wolfbusch(3)2 - 2 
1 13. Mangei,Jasmin (5) - 5. Lederer,Leia (2) 1 - 0  
2 14. Bykov,Ilona (4) - 6. Kobald,Jacqueline (2) 0 - 1  
3 15. Shevchenko,Alyona (½) - 7. Liu,Sijia Anna (4) 0 - 1  
4 17. Scheer,Franziska (2) - 8. Witte,Hanna (0) 1 - 0  
 
21.Sasbach(7)-3.SV Endingen(3)3½ - ½ 
1 1. Mütsch,Annmarie (3) - 9. Schneider,Xenia (0) ½ - ½  
2 2. Ehmann,Johanna (3) - 10. Wagner,Lena (1) 1 - 0  
3 3. Lohrmann,Tabea (2½) - 11. Wagner,Anna (3) 1 - 0  
4 4. Schneider,Anna (5) - 12. Henninger,Claire (3) 1 - 0