WJEM 2014 U14

Veröffentlicht: 06.04.2014 von Yves Mutschelknaus Kategorie: WJEM Drucken




Teilnehmer


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)

TlnNTeilnehmerTWZVerein/Ort
1. Martin,Richard 1824 SV Unterkochen
2. Piskaykin,Bogdan 1782 SV Friedrichshafen
3. Hoffmann,Jens 1762 SF HN-Biberach 1978 e.V.
4. Wendler,David 1687 SK Bebenhausen 1992
5. Degenhard,Simon 1665 Heilbronner SV
6. Langjahr,Marius 1626 SK Sachsenheim
7. Grimm,Ling Leander 1609 SK Bebenhausen 1992
8. Eurich,Alexander 1586 SF HN-Biberach 1978 e.V.
9. Dallinger,Moritz 1544 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
10. Pepi,Lucas 1539 SF Schwaigern
11. Stirner,Christof 1456 SR Spaichingen
12. Hahn,Benjamin 1449 SpVgg Rommelshausen
13. Seitz,Patrick 1414 SR Heuberg-Gosheim
14. Forster,Lukas 1412 Stuttgarter SF 1879
15. Buck,Johannes 1388 SK Sontheim/Brenz e.V.
16. Omert,Oliver 1386 SC Lindau
17. Riedl,Max 1361 SK Heidenheim
18. Preiß,Jan Wolfgang 1360 SK Heidenheim
19. Bengel,Petros 1349 TSV Laichingen
20. Matzeit,Adrian 1343 SF 1876 Göppingen
21. Klein,Sebastian 1288 SR Spaichingen
22. Stegmiller,Dennis 1243 TSF Ditzingen
23. Feßler,Jakob 1190 SC Weiler im Allgäu e. V.
24. Bartnik,Benjamin 1162 SF Pfullingen
25. Kobald,Pierre 1147 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V.
26. Häcker,Martin 1131 SG Königskinder Hohentübingen e.V.


Endstand nach der 7. Runde

RangTeilnehmerTiteTWZVerein/Ort1234567PunkteBuchhBuSum
1. Grimm,Ling Leander   1609 SK Bebenhausen 1992 17s1 15w1 7s0 11w1 3s1 2w1 5s1 6.0 - 1.0 29.0   188.5
2. Piskaykin,Bogdan   1782 SV Friedrichshafen 24w1 5s1 8w1 6s½ 4w1 1s0 9w1 5.5 - 1.5 30.0   190.0
3. Hoffmann,Jens   1762 SF HN-Biberach 1978 e. 20s1 9w1 6w½ 4s½ 1w0 8s1 11w1 5.0 - 2.0 29.5   183.5
4. Langjahr,Marius   1626 SK Sachsenheim 10w½ 14s1 12w1 3w½ 2s0 16w1 6/+ 5.0 - 2.0 29.0   179.5
5. Dallinger,Moritz   1544 SV Stuttgart-Wolfbusch 13s1 2w0 17s1 12w1 7s1 6w½ 1w0 4.5 - 2.5 30.0   189.0
6. Martin,Richard   1824 SV Unterkochen 18s1 21w1 3s½ 2w½ 10s½ 5s½ 4/- 4.0 - 3.0 29.5   193.0
7. Wendler,David   1687 SK Bebenhausen 1992 19w1 12s½ 1w1 8s½ 5w0 9s0 18w1 4.0 - 3.0 28.0   184.5
8. Degenhard,Simon   1665 Heilbronner SV 23s1 11w1 2s0 7w½ 21s1 3w0 13s½ 4.0 - 3.0 26.5   180.5
9. Pepi,Lucas   1539 SF Schwaigern 25w1 3s0 10w0 19s1 22w1 7w1 2s0 4.0 - 3.0 25.5   177.5
10. Bengel,Petros   1349 TSV Laichingen 4s½ 18w½ 9s1 21w½ 6w½ 11s0 17w1 4.0 - 3.0 25.0   184.0
11. Hahn,Benjamin   1449 SpVgg Rommelshausen 26w1 8s0 22w1 1s0 17w½ 10w1 3s0 3.5 - 3.5 25.0   178.5
12. Stirner,Christof   1456 SR Spaichingen 16s1 7w½ 4s0 5s0 19w½ 23s½ 22w1 3.5 - 3.5 24.5   174.5
13. Stegmiller,Dennis   1243 TSF Ditzingen 5w0 24s1 19w½ 18s½ 23w½ 17s½ 8w½ 3.5 - 3.5 22.5   173.0
14. Seitz,Patrick   1414 SR Heuberg-Gosheim 15s0 4w0 25s1 17w0 20s1 19w½ 21s1 3.5 - 3.5 21.0   160.5
15. Häcker,Martin   1131 SG Königskinder Hohent 14w1 1s0 18w0 22s0 24w½ 26s1 23w1 3.5 - 3.5 20.5   160.5
16. Bartnik,Benjamin   1162 SF Pfullingen 12w0 19s0 24w1 26s1 18w1 4s0 20w½ 3.5 - 3.5 20.0   162.5
17. Matzeit,Adrian   1343 SF 1876 Göppingen 1w0 26s1 5w0 14s1 11s½ 13w½ 10s0 3.0 - 4.0 25.5   173.0
18. Forster,Lukas   1412 Stuttgarter SF 1879 6w0 10s½ 15s1 13w½ 16s0 21w1 7s0 3.0 - 4.0 25.5   169.5
19. Riedl,Max   1361 SK Heidenheim 7s0 16w1 13s½ 9w0 12s½ 14s½ 25w½ 3.0 - 4.0 23.5   160.5
20. Omert,Oliver   1386 SC Lindau 3w0 22s0 26w1 23s½ 14w0 25w1 16s½ 3.0 - 4.0 19.0   154.0
21. Eurich,Alexander   1586 SF HN-Biberach 1978 e. 22w1 6s0 23w1 10s½ 8w0 18s0 14w0 2.5 - 4.5 24.0   171.5
22. Klein,Sebastian   1288 SR Spaichingen 21s0 20w1 11s0 15w1 9s0 24w½ 12s0 2.5 - 4.5 22.5   159.0
23. Preiß,Jan Wolfgang   1360 SK Heidenheim 8w0 25s1 21s0 20w½ 13s½ 12w½ 15s0 2.5 - 4.5 21.5   156.0
24. Buck,Johannes   1388 SK Sontheim/Brenz e.V. 2s0 13w0 16s0 25w1 15s½ 22s½ 26w½ 2.5 - 4.5 20.5   155.0
25. Feßler,Jakob   1190 SC Weiler im Allgäu e. 9s0 23w0 14w0 24s0 26w1 20s0 19s½ 1.5 - 5.5 19.0   151.5
26. Kobald,Pierre   1147 SV Stuttgart-Wolfbusch 11s0 17w0 20s0 16w0 25s0 15w0 24s½ 0.5 - 6.5 20.5   149.5



Runde 1:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 14. Forster,Lukas () - 1. Martin,Richard () 0 - 1  
2 2. Piskaykin,Bogdan () - 15. Buck,Johannes () 1 - 0  
3 16. Omert,Oliver () - 3. Hoffmann,Jens () 0 - 1  
4 4. Wendler,David () - 17. Riedl,Max () 1 - 0  
5 18. Preiß,Jan Wolfgang () - 5. Degenhard,Simon () 0 - 1  
6 6. Langjahr,Marius () - 19. Bengel,Petros () ½ - ½  
7 20. Matzeit,Adrian () - 7. Grimm,Ling Leander () 0 - 1  
8 8. Eurich,Alexander () - 21. Klein,Sebastian () 1 - 0  
9 22. Stegmiller,Dennis () - 9. Dallinger,Moritz () 0 - 1  
10 10. Pepi,Lucas () - 23. Feßler,Jakob () 1 - 0  
11 24. Bartnik,Benjamin () - 11. Stirner,Christof () 0 - 1  
12 12. Hahn,Benjamin () - 25. Kobald,Pierre () 1 - 0  
13 26. Häcker,Martin () - 13. Seitz,Patrick () 1 - 0  



Runde 2:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Martin,Richard (1) - 8. Eurich,Alexander (1) 1 - 0  
2 9. Dallinger,Moritz (1) - 2. Piskaykin,Bogdan (1) 0 - 1  
3 3. Hoffmann,Jens (1) - 10. Pepi,Lucas (1) 1 - 0  
4 11. Stirner,Christof (1) - 4. Wendler,David (1) ½ - ½  
5 5. Degenhard,Simon (1) - 12. Hahn,Benjamin (1) 1 - 0  
6 7. Grimm,Ling Leander (1) - 26. Häcker,Martin (1) 1 - 0  
7 13. Seitz,Patrick (0) - 6. Langjahr,Marius (½) 0 - 1  
8 19. Bengel,Petros (½) - 14. Forster,Lukas (0) ½ - ½  
9 15. Buck,Johannes (0) - 22. Stegmiller,Dennis (0) 0 - 1  
10 21. Klein,Sebastian (0) - 16. Omert,Oliver (0) 1 - 0  
11 17. Riedl,Max (0) - 24. Bartnik,Benjamin (0) 1 - 0  
12 23. Feßler,Jakob (0) - 18. Preiß,Jan Wolfgang (0) 0 - 1  
13 25. Kobald,Pierre (0) - 20. Matzeit,Adrian (0) 0 - 1  



Runde 3:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 3. Hoffmann,Jens (2) - 1. Martin,Richard (2) ½ - ½  
2 2. Piskaykin,Bogdan (2) - 5. Degenhard,Simon (2) 1 - 0  
3 4. Wendler,David (1½) - 7. Grimm,Ling Leander (2) 1 - 0  
4 6. Langjahr,Marius (1½) - 11. Stirner,Christof (1½) 1 - 0  
5 8. Eurich,Alexander (1) - 18. Preiß,Jan Wolfgang (1) 1 - 0  
6 20. Matzeit,Adrian (1) - 9. Dallinger,Moritz (1) 0 - 1  
7 10. Pepi,Lucas (1) - 19. Bengel,Petros (1) 0 - 1  
8 12. Hahn,Benjamin (1) - 21. Klein,Sebastian (1) 1 - 0  
9 22. Stegmiller,Dennis (1) - 17. Riedl,Max (1) ½ - ½  
10 26. Häcker,Martin (1) - 14. Forster,Lukas (½) 0 - 1  
11 23. Feßler,Jakob (0) - 13. Seitz,Patrick (0) 0 - 1  
12 24. Bartnik,Benjamin (0) - 15. Buck,Johannes (0) 1 - 0  
13 16. Omert,Oliver (0) - 25. Kobald,Pierre (0) 1 - 0  


Runde 4:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 1. Martin,Richard (2½) - 2. Piskaykin,Bogdan (3) ½ - ½  
2 6. Langjahr,Marius (2½) - 3. Hoffmann,Jens (2½) ½ - ½  
3 5. Degenhard,Simon (2) - 4. Wendler,David (2½) ½ - ½  
4 7. Grimm,Ling Leander (2) - 12. Hahn,Benjamin (2) 1 - 0  
5 19. Bengel,Petros (2) - 8. Eurich,Alexander (2) ½ - ½  
6 9. Dallinger,Moritz (2) - 11. Stirner,Christof (1½) 1 - 0  
7 14. Forster,Lukas (1½) - 22. Stegmiller,Dennis (1½) ½ - ½  
8 17. Riedl,Max (1½) - 10. Pepi,Lucas (1) 0 - 1  
9 13. Seitz,Patrick (1) - 20. Matzeit,Adrian (1) 0 - 1  
10 18. Preiß,Jan Wolfgang (1) - 16. Omert,Oliver (1) ½ - ½  
11 21. Klein,Sebastian (1) - 26. Häcker,Martin (1) 1 - 0  
12 25. Kobald,Pierre (0) - 24. Bartnik,Benjamin (1) 0 - 1  
13 15. Buck,Johannes (0) - 23. Feßler,Jakob (0) 1 - 0  


Runde 5:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 2. Piskaykin,Bogdan (3½) - 6. Langjahr,Marius (3) 1 - 0  
2 3. Hoffmann,Jens (3) - 7. Grimm,Ling Leander (3) 0 - 1  
3 4. Wendler,David (3) - 9. Dallinger,Moritz (3) 0 - 1  
4 19. Bengel,Petros (2½) - 1. Martin,Richard (3) ½ - ½  
5 8. Eurich,Alexander (2½) - 5. Degenhard,Simon (2½) 0 - 1  
6 10. Pepi,Lucas (2) - 21. Klein,Sebastian (2) 1 - 0  
7 12. Hahn,Benjamin (2) - 20. Matzeit,Adrian (2) ½ - ½  
8 24. Bartnik,Benjamin (2) - 14. Forster,Lukas (2) 1 - 0  
9 22. Stegmiller,Dennis (2) - 18. Preiß,Jan Wolfgang (1½) ½ - ½  
10 11. Stirner,Christof (1½) - 17. Riedl,Max (1½) ½ - ½  
11 16. Omert,Oliver (1½) - 13. Seitz,Patrick (1) 0 - 1  
12 26. Häcker,Martin (1) - 15. Buck,Johannes (1) ½ - ½  
13 23. Feßler,Jakob (0) - 25. Kobald,Pierre (0) 1 - 0  


Runde 6:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 7. Grimm,Ling Leander (4) - 2. Piskaykin,Bogdan (4½) 1 - 0  
2 9. Dallinger,Moritz (4) - 1. Martin,Richard (3½) ½ - ½  
3 5. Degenhard,Simon (3½) - 3. Hoffmann,Jens (3) 0 - 1  
4 10. Pepi,Lucas (3) - 4. Wendler,David (3) 1 - 0  
5 6. Langjahr,Marius (3) - 24. Bartnik,Benjamin (3) 1 - 0  
6 12. Hahn,Benjamin (2½) - 19. Bengel,Petros (3) 1 - 0  
7 20. Matzeit,Adrian (2½) - 22. Stegmiller,Dennis (2½) ½ - ½  
8 14. Forster,Lukas (2) - 8. Eurich,Alexander (2½) 1 - 0  
9 18. Preiß,Jan Wolfgang (2) - 11. Stirner,Christof (2) ½ - ½  
10 13. Seitz,Patrick (2) - 17. Riedl,Max (2) ½ - ½  
11 21. Klein,Sebastian (2) - 15. Buck,Johannes (1½) ½ - ½  
12 16. Omert,Oliver (1½) - 23. Feßler,Jakob (1) 1 - 0  
13 25. Kobald,Pierre (0) - 26. Häcker,Martin (1½) 0 - 1  



Runde 7:

TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnisAt
1 9. Dallinger,Moritz (4½) - 7. Grimm,Ling Leander (5) 0 - 1  
2 2. Piskaykin,Bogdan (4½) - 10. Pepi,Lucas (4) 1 - 0  
3 1. Martin,Richard (4) - 6. Langjahr,Marius (4) - - +  
4 3. Hoffmann,Jens (4) - 12. Hahn,Benjamin (3½) 1 - 0  
5 22. Stegmiller,Dennis (3) - 5. Degenhard,Simon (3½) ½ - ½  
6 4. Wendler,David (3) - 14. Forster,Lukas (3) 1 - 0  
7 19. Bengel,Petros (3) - 20. Matzeit,Adrian (3) 1 - 0  
8 24. Bartnik,Benjamin (3) - 16. Omert,Oliver (2½) ½ - ½  
9 8. Eurich,Alexander (2½) - 13. Seitz,Patrick (2½) 0 - 1  
10 11. Stirner,Christof (2½) - 21. Klein,Sebastian (2½) 1 - 0  
11 26. Häcker,Martin (2½) - 18. Preiß,Jan Wolfgang (2½) 1 - 0  
12 17. Riedl,Max (2½) - 23. Feßler,Jakob (1) ½ - ½  
13 15. Buck,Johannes (2) - 25. Kobald,Pierre (0) ½ - ½