WJEM U14w

Veröffentlicht: 29.03.2018 von Philipp Müller Kategorie: WJEM Drucken

Beitragsseiten






Paarungsliste der 7. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Liu,Sijia Anna (6) - 13. Ott,Linda (3½) 1 - 0
2 2. Zell,Hannah (5) - 11. Klenke,Jasmin (3) 1 - 0
3 3. Jünk,Ellen (3½) - 4. Hermann,Luana (3½) ½ - ½
4 12. Nerud,Lena Dorothea (3) - 6. Schreiber,Annika (3½) 0 - 1
5 8. van der Meer,Joy (3) - 5. Böck,Kimberly (3) ½ - ½
6 9. Nagy,Andrea (3) - 7. Hapke,Lara (2½) 1 - 0
7 10. Braun,Julia (2½) - 16. Boß,Anna (1) 1 - 0
8 14. Krotsch,Carolin (1) - 15. Schühlein,Amelie (1) 0 - 1

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Liu,Sijia Anna (5) - 3. Jünk,Ellen (3½) 1 - 0
2 6. Schreiber,Annika (3½) - 2. Zell,Hannah (4) 0 - 1
3 13. Ott,Linda (2½) - 8. van der Meer,Joy (3) 1 - 0
4 4. Hermann,Luana (2½) - 10. Braun,Julia (2½) 1 - 0
5 5. Böck,Kimberly (2½) - 12. Nerud,Lena Dorothea (2½) ½ - ½
6 16. Boß,Anna (1) - 9. Nagy,Andrea (2) 0 - 1
7 15. Schühlein,Amelie (1) - 11. Klenke,Jasmin (2) 0 - 1
8 7. Hapke,Lara (1½) - 14. Krotsch,Carolin (1) 1 - 0

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 8. van der Meer,Joy (3) - 1. Liu,Sijia Anna (4) 0 - 1
2 2. Zell,Hannah (3) - 4. Hermann,Luana (2½) 1 - 0
3 6. Schreiber,Annika (2½) - 5. Böck,Kimberly (2½) 1 - 0
4 9. Nagy,Andrea (2) - 3. Jünk,Ellen (2½) 0 - 1
5 13. Ott,Linda (2) - 12. Nerud,Lena Dorothea (2) ½ - ½
6 10. Braun,Julia (1½) - 7. Hapke,Lara (1½) 1 - 0
7 11. Klenke,Jasmin (1) - 14. Krotsch,Carolin (1) 1 - 0
8 15. Schühlein,Amelie (1) - 16. Boß,Anna (0) 0 - 1

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Liu,Sijia Anna (3) - 2. Zell,Hannah (3) 1 - 0
2 3. Jünk,Ellen (2) - 6. Schreiber,Annika (2) ½ - ½
3 5. Böck,Kimberly (2) - 4. Hermann,Luana (2) ½ - ½
4 12. Nerud,Lena Dorothea (2) - 8. van der Meer,Joy (2) 0 - 1
5 11. Klenke,Jasmin (1) - 9. Nagy,Andrea (1) 0 - 1
6 14. Krotsch,Carolin (1) - 13. Ott,Linda (1) 0 - 1
7 10. Braun,Julia (½) - 15. Schühlein,Amelie (1) 1 - 0
8 7. Hapke,Lara (½) - 16. Boß,Anna (0) 1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Hermann,Luana (2) - 1. Liu,Sijia Anna (2) 0 - 1
2 2. Zell,Hannah (2) - 3. Jünk,Ellen (2) 1 - 0
3 9. Nagy,Andrea (1) - 5. Böck,Kimberly (1) 0 - 1
4 6. Schreiber,Annika (1) - 11. Klenke,Jasmin (1) 1 - 0
5 8. van der Meer,Joy (1) - 15. Schühlein,Amelie (1) 1 - 0
6 12. Nerud,Lena Dorothea (1) - 10. Braun,Julia (½) 1 - 0
7 13. Ott,Linda (½) - 7. Hapke,Lara (0) ½ - ½
8 16. Boß,Anna (0) - 14. Krotsch,Carolin (0) 0 - 1

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Liu,Sijia Anna (1) - 6. Schreiber,Annika (1) 1 - 0
2 5. Böck,Kimberly (1) - 2. Zell,Hannah (1) 0 - 1
3 3. Jünk,Ellen (1) - 8. van der Meer,Joy (1) 1 - 0
4 15. Schühlein,Amelie (1) - 4. Hermann,Luana (1) 0 - 1
5 7. Hapke,Lara (0) - 12. Nerud,Lena Dorothea (0) 0 - 1
6 14. Krotsch,Carolin (0) - 9. Nagy,Andrea (0) 0 - 1
7 10. Braun,Julia (0) - 13. Ott,Linda (0) ½ - ½
8 16. Boß,Anna (0) - 11. Klenke,Jasmin (0) 0 - 1

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 9. Nagy,Andrea () - 1. Liu,Sijia Anna () 0 - 1
2 2. Zell,Hannah () - 10. Braun,Julia () 1 - 0
3 11. Klenke,Jasmin () - 3. Jünk,Ellen () 0 - 1
4 4. Hermann,Luana () - 12. Nerud,Lena Dorothea () 1 - 0
5 13. Ott,Linda () - 5. Böck,Kimberly () 0 - 1
6 6. Schreiber,Annika () - 14. Krotsch,Carolin () 1 - 0
7 15. Schühlein,Amelie () - 7. Hapke,Lara () 1 - 0
8 8. van der Meer,Joy () - 16. Boß,Anna () 1 - 0




Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhBuSumm
1. Liu,Sijia Anna 1761 1718 6s1 3w1 5s1 2w1 8s1 4w1 9w1 7.0 29.5 188.0
2. Zell,Hannah 1532 1527 10w1 7s1 4w1 1s0 5w1 3s1 12w1 6.0 29.5 191.0
3. Schreiber,Annika   1127 15w1 1s0 12w1 4s½ 7w1 2w0 11s1 4.5 27.5 187.5
4. Jünk,Ellen 1496 1369 12s1 8w1 2s0 3w½ 6s1 1s0 5w½ 4.0 32.0 184.0
5. Hermann,Luana 1218 1265 11w1 14s1 1w0 7s½ 2s0 10w1 4s½ 4.0 29.0 185.0
6. Nagy,Andrea   941 1w0 15s1 7w0 12s1 4w0 16s1 13w1 4.0 22.0 170.5
7. Böck,Kimberly   1240 9s1 2w0 6s1 5w½ 3s0 11w½ 8s½ 3.5 28.5 181.0
8. van der Meer,Joy   981 16w1 4s0 14w1 11s1 1w0 9s0 7w½ 3.5 24.0 177.0
9. Ott,Linda 1035 877 7w0 10s½ 13w½ 15s1 11w½ 8w1 1s0 3.5 24.0 167.5
10. Braun,Julia   937 2s0 9w½ 11s0 14w1 13w1 5s0 16w1 3.5 22.0 163.5
11. Nerud,Lena Dorothea   897 5s0 13s1 10w1 8w0 9s½ 7s½ 3w0 3.0 25.0 173.0
12. Klenke,Jasmin   912 4w0 16s1 3s0 6w0 15w1 14s1 2s0 3.0 22.5 169.5
13. Hapke,Lara 1349 1066 14s0 11w0 9s½ 16w1 10s0 15w1 6s0 2.5 18.0 151.5
14. Schühlein,Amelie   778 13w1 5w0 8s0 10s0 16w0 12w0 15s1 2.0 18.5 155.5
15. Krotsch,Carolin   809 3s0 6w0 16s1 9w0 12s0 13s0 14w0 1.0 20.5 152.0
16. Boß,Anna   728 8s0 12w0 15w0 13s0 14s1 6w0 10s0 1.0 19.5 147.5



In der U14w setzten sich in acht Partien jeweils die Favoritinnen durch, bis auf dass Amelie Schühlein am siebten Brett in schlechter Stellung einen Überraschungssieg landete. Facebook-Bild U14w





Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNrTeilnehmerTitelTWZAttrVerein/Ort
1. Liu,Sijia Anna   1718 W SV Stuttgart-Wolfbusch
2. Zell,Hannah   1527 W SV Jedesheim
3. Jünk,Ellen   1369 W SC Leinzell
4. Hermann,Luana   1265 W SF Schwaigern
5. Böck,Kimberly   1240 W SF Vöhringen
6. Schreiber,Annika   1127 W SpVgg Rommelshausen
7. Hapke,Lara   1066 W SC Bisingen-Steinhofen
8. van der Meer,Joy   981 W SV Oberstenfeld
9. Nagy,Andrea   941 W TSV Langenau
10. Braun,Julia   937 W SG Schramberg-Lauterbach
11. Klenke,Jasmin   912 W SC Magstadt
12. Nerud,Lena Dorothea   897 W SF Pfullingen
13. Ott,Linda   877 W SC Bisingen-Steinhofen
14. Krotsch,Carolin   809 W Schach-Kids Bernhausen
15. Schühlein,Amelie   778 W TSV/RSK Esslingen
16. Boß,Anna   728 W SC Bisingen-Steinhofen




In der U14w qualifiziert sich ebenfalls nur das beste Mädchen für die DJEM in Willingen. Es darf als sicher betrachtet werden, dass die Qualifikation dieses Jahr zwischen Sijia Anna Liu (1718 DWZ, SV Stuttgart-Wolfbusch) und Hannah Zell (1538 DWZ, SV Jedesheim) entschieden wird. Sijia Anna gelang es ja letztes Jahr, sowohl bestes Mädchen als auch "bester Junge" bei der WJEM U12 zu sein. Da die U16w nur aus sechs Teilnehmerinnen besteht, kann es sein, dass die U14w zusammen mit der U16w stattfindet. Die Bilder zeigen Sijia Anna (links) sowie Hannah (rechts) bei der DJEM 2017.