Turniere 2000 - Deutsche Ländermeisterschaft

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Deutsche Ländermeisterschaft w DLMw 2000, 29.Juli bis 5.August in Bad Homburg

Partien
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
  Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Feinwrt
1 Hessen I 1706 4 2 1 10-4 16.0 46.0
2 Baden 1731 4 1 2 9-5 16.5 52.0
3 Nordrhein-Westfalen 1632 3 3 1 9-5 16.5 51.0
4 Sachsen-Anhalt 1584 4 1 2 9-5 16.5 50.0
5 Hamburg 1328 3 2 2 8-6 15.5 48.0
6 Bayern 1424 3 2 2 8-6 14.0 60.0
7 Württemberg 1557 2 4 1 8-6 14.0 46.0
8 Rheinland-Pfalz 1600 3 1 3 7-7 14.5 43.0
9 Thüringen 1528 2 2 3 6-8 13.0 43.0
10 Hessen II 1390 1 2 4 4-10 11.0 45.0
11 Niedersachsen 1283 1 1 5 3-11 11.0 52.0
12 Mecklenburg-Vorpommern 1451 1 1 5 3-11 9.5 52.0

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
  Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt Feinwrt
Titel Teilnehmer TWZ S R V Punkte    
  Hessen I 1706 4 2 1 10-4 16.0 46.0
1 Mohr,Jutta 1813 1 3 3 2.5-4.5    
2 Wolk,Christine 1829 3 2 2 4.0-3.0    
3 Brethauer,Sarah 1676 3 1 3 3.5-3.5    
4 Wolk,Friederike 1507 5 2 0 6.0-1.0    
 
  Baden 1731 4 1 2 9-5 16.5 52.0
1 Heinrich,Stefanie 2176 2 2 3 3.0-4.0    
2 Schulz,Tina 1919 3 0 1 3.0-1.0    
4 Wagle,Marina 1599 3 2 2 4.0-3.0    
5 Bartholomeyzik,Teresa 1341 5 0 2 5.0-2.0    
3 Schulz,Susanne 1618 1 1 1 1.5-1.5    
 
  Nordrhein-Westfalen 1632 3 3 1 9-5 16.5 51.0
1 Cleven,Maria 2070 5 1 1 5.5-1.5    
2 Gorka,Christiane 1779 1 3 3 2.5-4.5    
3 Welte,Cornelia 1507 3 1 3 3.5-3.5    
4 Zhang,Fan 1172 4 2 1 5.0-2.0    
 
  Sachsen-Anhalt 1584 4 1 2 9-5 16.5 50.0
1 Raddatz,Stephanie 1906 1 4 2 3.0-4.0    
2 Krege,Sandra 1742 4 0 3 4.0-3.0    
3 Mädel,Katja 1584 5 1 1 5.5-1.5    
4 Wölfer,Wiebke 1103 4 0 3 4.0-3.0    
 
  Hamburg 1328 3 2 2 8-6 15.5 48.0
1 Klawonn,Malin 1955 4 0 3 4.0-3.0    
2 Winnicki,Alice 1686 5 0 2 5.0-2.0    
3 Schuler,Dorothea 1670 6 1 0 6.5-0.5    
4 Chin,Karin 1 0 0 7 0.0-7.0    
 
  Bayern 1424 3 2 2 8-6 14.0 60.0
1 Piochacz,Petra 1613 4 1 2 4.5-2.5    
2 Dehmel,Stefanie 1640 3 1 3 3.5-3.5    
3 Wolowski,Laura 1154 2 3 2 3.5-3.5    
4 Gudzik,Georgina 1290 1 3 3 2.5-4.5    
 
  Württemberg 1557 2 4 1 8-6 14.0 46.0
1 Häcker,Sonja 1806 1 3 3 2.5-4.5    
2 Pielawa,Susanne 1462 2 2 3 3.0-4.0    
3 Lang,Eva 1600 4 1 2 4.5-2.5    
4 Frey,Claudia 1359 3 2 2 4.0-3.0    
 
  Rheinland-Pfalz 1600 3 1 3 7-7 14.5 43.0
1 Klein,Annette 1853 2 2 3 3.0-4.0    
2 Bauer,Kerstin 1781 4 1 2 4.5-2.5    
3 Hauck,Kerstin 1443 4 2 1 5.0-2.0    
4 Reiske,Anne 1322 1 2 4 2.0-5.0    
 
  Thüringen 1528 2 2 3 6-8 13.0 43.0
1 Umpfenbach,Carolin 2044 3 2 1 4.0-2.0    
2 Lange,Corinna 1804 1 3 1 2.5-2.5    
4 Gustke,Sophie 1108 1 1 5 1.5-5.5    
5 Durant,Stefanie 990 1 2 4 2.0-5.0    
3 Schmuck,Katrin 1695 3 0 0 3.0-0.0    
 
  Hessen II 1390 1 2 4 4-10 11.0 45.0
1 Fiser,Helena 1653 1 2 4 2.0-5.0    
2 Diehle,Julia 1586 2 1 4 2.5-4.5    
3 Becker,Natalie 1397 1 2 4 2.0-5.0    
4 Brandt,Madeleine 923 4 1 2 4.5-2.5    
 
  Niedersachsen 1283 1 1 5 3-11 11.0 52.0
1 Saal,Hilkka 1813 3 3 1 4.5-2.5    
2 Schwert,Karina 1348 1 0 6 1.0-6.0    
3 Mersmann,Maren 1111 0 3 4 1.5-5.5    
4 Seeger,Franziska 860 3 2 2 4.0-3.0    
 
  Mecklenburg-Vorpommern 1451 1 1 5 3-11 9.5 52.0
1 Hippe,Franziska 1672 1 4 2 3.0-4.0    
2 Wöhl,Ulrike 1729 2 1 4 2.5-4.5    
3 Janotta,Steffi 1357 1 0 6 1.0-6.0    
4 Wonneberger,Kristin 1044 2 2 3 3.0-4.0    

Mannschaftsführer Jesko Berger