Turniere 2001 - Deutsche Schnellschachmeisterschaft U18

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Partien

Deutsche Schnellschachmeisterschaft U18
26. Mai 2001 in Schwäbisch Gmünd
  Rangliste der Teilnehmer mit Gegner/Farbe/Ergebnis je Runde, Punkte und Wertung

 Nr. Teilnehmer      1    2    3    4    5    6    7    8    9   Pkte Wrtg

  1. Silber,Henning     40S1 12W1 8S½  5W1  6S1  2S½  3W½  9S1  7W1   7.5 51.0
  2. Postojev,Alexander 30S1 22W1 10S1 3W1  14S1 1W½  7S1  5W0  6S½   7.0 50.0
  3. Gasthofer,Alexander    33W1 16S1 7W1  2S0  15W1 5S½  1S½  10W1 17S1  7.0 49.5
  4. Seger,Jan      51W1 31S1 6W½  9S½  7W0  37S1 23W1 14W1 5S1   7.0 45.0
  5. Meinhardt,Maximilian   45W1 21S1 15W1 1S0  16W1 3W½  8S1  2S1  4W0   6.5 51.0
  6. Lantzsch,Christian 35S1 39W1 4S½  8W1  1W0  13S1 12W½ 11S1 2W½   6.5 50.0
  7. Pietzsch,Manuel    41S1 29W1 3S0  24W1 4S1  14W1 2W0  12S1 1S0   6.0 50.0
  8. Jovalekic,Oliver   50W1 23S1 1W½  6S0  22W1 34S1 5W0  15S1 9W½   6.0 46.5
  9. Fischer,Andre Klaus    57S1 32W½ 46S1 4W½  33S½ 10W1 17S1 1W0  8S½   6.0 45.0
 10. Goldberg,Michael   48W1 27S1 2W0  37S1 11W1 9S0  32W1 3S0  24S1  6.0 45.0
 11. Rosner,Jonas   61S1 25W1 18S1 14W0 10S0 20S1 21W1 6W0  26S1  6.0 44.5
 12. Wagle,Marina   52S1 1S0  56W½ 35W1 36S1 18W1 6S½  7W0  25S1  6.0 43.0
 13. Kulovic,Edis   43S1 46W0 17S1 28W1 32S½ 6W0  36S1 18W1 14S½  6.0 41.5
 14. Eisenbeiser,Amadeus    58W1 34S1 20W1 11S1 2W0  7S0  24W1 4S0  13W½  5.5 47.0
 15. Hefter,Dmitrij     64S1 55W1 5S0  29W1 3S0  32W½ 19S1 8W0  30S1  5.5 43.0
 16. Grofig,Patrick     44S1 3W0  41S1 46W1 5S0  19W½ 40S1 17W0 36S1  5.5 42.5
 17. Häckler,Daniel     63W1 19S½ 13W0 51S1 45W1 33S1 9W0  16S1 3W0   5.5 42.0
 18. Saur,Michael   42W1 24S1 11W0 23S1 34W½ 12S0 33W1 13S0 37W1  5.5 41.5
 19. Friebe,Martin  49S1 17W½ 32S½ 22W½ 26S½ 16S½ 15W0 44W1 39S1  5.5 40.0
 20. Sattel,Dominique   38S1 47W1 14S0 32W0 43S1 11W0 45W1 23S1 21W½  5.5 39.5
 21. Lunz,Pia   60S1 5W0  38S1 33W0 64S1 46W1 11S0 35W1 20S½  5.5 39.0
 22. Morgenstern,Petra  68W1 2S0  63W1 19S½ 8S0  35W0 43S1 40W1 29S½  5.0 40.0
 23. Zikeli,Saskia  67S1 8W0  61S1 18W0 54S1 25W1 4S0  20W0 48S1  5.0 39.5
 24. Wortmann,Jonas     65S1 18W0 52S1 7S0  50W1 47W1 14S0 38S1 10W0  5.0 39.0
 25. Wehner,Roland  56W1 11S0 45W0 42S1 41W1 23S0 50W1 32S1 12W0  5.0 38.5
 26. Bloß,Steffi    59W½ 37S½ 42W½ 56S1 19W½ 40S½ 38W½ 27S1 11W0  5.0 38.0
 27. Heyne,Regina   36S1 10W0 28S0 30W1 47S0 48W1 46S1 26W0 45W1  5.0 37.5
 28. Mader,Michael  31W0 64S1 27W1 13S0 38W0 44S0 65W1 42S1 49W1  5.0 36.5
 29. Dinger,Florian     70W1 7S0  31W1 15S0 51W½ 45S0 53W1 58S1 22W½  5.0 36.0
 30. Stöckl,Christian   2W0  68S½ 53W½ 27S0 52W1 59S1 55W1 34S1 15W0  5.0 36.0
 31. Mader,Manuela  28S1 4W0  29S0 41W0 57S0 70W1 63S1 61W1 47S1  5.0 35.0
 32. Beltz,Carmen   69W1 9S½  19W½ 20S1 13W½ 15S½ 10S0 25W0 35S½  4.5 44.0
 33. Becker,Erik    3S0  44W1 54S1 21S1 9W½  17W0 18S0 36W0 52S1  4.5 42.0
 34. Ziska,Robert   66S1 14W0 43S1 47W1 18S½ 8W0  35S½ 30W0 38S½  4.5 39.5
 35. Paul,Alexander     6W0  53S½ 69W1 12S0 56W1 22S1 34W½ 21S0 32W½  4.5 39.0
 36. Köditz,Katja   27W0 48S1 59W1 45S½ 12W0 51S1 13W0 33S1 16W0  4.5 38.5
 37. Geilfuss,Albert    54S½ 26W½ 55S1 10W0 61S1 4W0  57S1 39W½ 18S0  4.5 38.5
 38. Nitsche,Paul   20W0 71S1 21W0 62S1 28S1 39W½ 26S½ 24W0 34W½  4.5 38.0
 39. Köhn,Kai-Uwe   53W1 6S0  51W0 52S½ 42W1 38S½ 41W1 37S½ 19W0  4.5 37.0
 40. Krebs,Martin   1W0  51S0 70W1 68S1 55S1 26W½ 16W0 22S0 53W1  4.5 36.0
 41. Zeuner,Felix   7W0  70S1 16W0 31S1 25S0 61W1 39S0 54W½ 55W1  4.5 36.0
 42. Wolf,Peter     18S0 60W1 26S½ 25W0 39S0 52W1 68S1 28W0 54S1  4.5 35.5
 43. Lowke,Kathrin  13W0 62S1 34W0 49S1 20W0 53S½ 22W0 68W1 57S1  4.5 35.0
 44. Riedel,Kristina    16W0 33S0 62W0 69S1 49W1 28W1 47S½ 19S0 58W1  4.5 35.0
 45. Stopp,Claudia  5S0  66W1 25S1 36W½ 17S0 29W1 20S0 47W½ 27S0  4.0 41.0
 46. Klebanov,Andrej    62W1 13S1 9W0  16S0 53W1 21S0 27W0 49S0 65W1  4.0 38.5
 47. Brandt,Madeleine   71W1 20S0 49W1 34S0 27W1 24S0 44W½ 45S½ 31W0  4.0 37.5
 48. Tambolas,Goran     10S0 36W0 65S1 54W0 67W1 27S0 62W1 50S1 23W0  4.0 34.0
 49. Wipplinger,Christine   19W0  s+  47S0 43W0 44S0 60W1 64S1 46W1 28S0  4.0 34.0
 50. Fischer,Manuel     8S0  61W0 60S1 66W1 24S0 54W1 25S0 48W0 62S1  4.0 33.0
 51. Herdt,Jonas    4S0  40W1 39S1 17W0 29S½ 36W0 58W0 53S0 69S1  3.5 38.0
 52. Warning,Elisa  12W0 58S1 24W0 39W½ 30S0 42S0 67W1 56S1 33W0  3.5 36.5
 53. Becker,Wilma   39S0 35W½ 30S½ 57W1 46S0 43W½ 29S0 51W1 40S0  3.5 35.5
 54. Rubel,Julian   37W½ 59S½ 33W0 48S1 23W0 50S0 66W1 41S½ 42W0  3.5 34.5
 55. Mainx,Ferdinand     w+  15S0 37W0 59S1 40W0 64W1 30S0 57W½ 41S0  3.5 34.0
 56. Völpel,Daniel  25S0 65W1 12S½ 26W0 35S0 63W0 69S1 52W0 61S1  3.5 33.0
 57. Kramer,Maren   9W0  69S½ 68W½ 53S0 31W1 66S1 37W0 55S½ 43W0  3.5 32.5
 58. Hug,Silke      14S0 52W0 66S0 65W1 60S1 68W½ 51S1 29W0 44S0  3.5 31.5
 59. Schmidt,Timo   26S½ 54W½ 36S0 55W0 62S1 30W0 61S0 66W1 60S½  3.5 31.0
 60. Schier,Jan     21W0 42S0 50W0 70S1 58W0 49S0  w+  63S1 59W½  3.5 30.0
 61. Henseler,Ria-Rosa  11W0 50S1 23W0 63S1 37W0 41S0 59W1 31S0 56W0  3.0 36.0
 62. Neukötter,Moritz   46S0 43W0 44S1 38W0 59W0 67S1 48S0  w+  50W0  3.0 32.0
 63. Weber,Kristina     17S0 67W1 22S0 61W0 66S0 56S1 31W0 60W0 68S1  3.0 31.5
 64. Spitznagel,Frank   15W0 28W0 67S1 71S1 21W0 55S0 49W0 65S0 70S1  3.0 31.5
 65. Goergen,Barbara    24W0 56S0 48W0 58S0 69W1 71S1 28S0 64W1 46S0  3.0 30.5
 66. Zikeli,Julia   34W0 45S0 58W1 50S0 63W1 57W0 54S0 59S0  w+   3.0 29.5
 67. Stegemann,Julia    23W0 63S0 64W0  s+  48S0 62W0 52S0 70W1 71W1  3.0 24.5
 68. Motzer,Marc    22S0 30W½ 57S½ 40W0 71W1 58S½ 42W0 43S0 63W0  2.5 33.5
 69. Neukötter,Max  32S0 57W½ 35S0 44W0 65S0  w+  56W0 71S1 51W0  2.5 28.0
 70. Kutschera,Julian   29S0 41W0 40S0 60W0  s+  31S0 71W1 67S0 64W0  2.0 29.5
 71. von der Recke,Felix    47S0 38W0  s+  64W0 68S0 65W0 70S0 69W0 67S0  1.0 24.5

Modus: 9 Runden Schweizer System á 15 Minuten je Spieler und Partie

Sieger:
U18: Henning Silber
U18w: Marina Wagle
U16: Alexander Postojev
U14: Jonas Rosner
U14w: Manuela Mader
U12: Saskia Zikeli
Württemberg: Oliver Jovalekic
Ostalb: Michael Saur


Henning Silber Marina Wagle Alexander Postojev
Jonas Rosner Manuela Mader Saskia Zikeli
Oliver Jovalekic Michael Saur


Quelle Deutsche Schachjugend, http://deutsche-schachjugend.de/dsj-vk33.htm, Mai 2001