Turniere 2001 - WEM

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Württembergische Jugendmeisterschaft U 10
17. April - 21. April 2001 in Rechenberg
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Strunskij,Andrej       SSF 16S1 13W1 3W1 8S1 2S1 7W1 9S1 7.0 29.5
2. Geilfuss,Albert   1422   Leinzell 18W1 14S1 9W1 7S1 1W0 4W1 11S1 6.0 30.5
3. Ulmer,Micha   1211   Wildberg 19S1 10W1 1S0 14W1 4S0 5W1 7S1 5.0 31.5
4. Dzodziev,Mark   880   SF Riedlingen 15S1 7W0 11S1 6W1 3W1 2S0 8W1 5.0 31.0
5. Rubin,Christian       SV Oberkochen 25W1 9S0 27W1 17S1 10W1 3S0 13W1 5.0 23.0
6. Modrzejewski,Daniel   1120   SC Tamm 27W½ 17S0 26W1 4S0 21W1 22S1 14W1 4.5 20.0
7. Zikeli,Julia   1147 w Leinzell 23W1 4S1 8W1 2W0 12S1 1S0 3W0 4.0 33.5
8. Yavuz,Tim   1251   Mönchfelder 21S1 11W1 7S0 1W0 16S1 12W1 4S0 4.0 29.5
9. Tschlatscher,Thomas   1142   Böckingen 28S1 5W1 2S0 12W0 22W1 10S1 1W0 4.0 29.0
10. Haecker,Katrin   932 w SV Wolfbusch 12S1 3S0 25W1 13W1 5S0 9W0 16S1 4.0 26.5
11. Müller,Sebastian   1037   SC Tamm 74 26W1 8S0 4W0 18S1 17W1 15S1 2W0 4.0 26.5
12. Voelter,Arne       SG Ebingen 10W0 19W1 16S1 9S1 7W0 8S0 20S1 4.0 25.0
13. Gruhler,Irina   1065 w TSV Denkendorf 20W1 1S0 18W1 10S0 25W1 14S½ 5S0 3.5 27.5
14. Kaußler,Alexander   1044   RSV Heuchlingen 24S1 2W0 22S1 3S0 20W1 13W½ 6S0 3.5 27.0
15. Skorzinski,Bastian   1230   Nusplingen 4W0 23S1 17W½ 25S0 27W1 11W0 21S1 3.5 20.5
16. Dzodziev,Daniel   940   SF Riedlingen 1W0 20S1 12W0 23S1 8W0 17S1 10W0 3.0 27.5
17. Bertram,Jens   1093   TSV Zuffenhausen 22S½ 6W1 15S½ 5W0 11S0 16W0 26S1 3.0 24.5
18. Gheng,Hannelore   924 w TSV Heumaden 2S0 24W1 13S0 11W0 19S1 21S0 22W1 3.0 24.0
19. Mijatovic,Andrea   874 w SV Wolfbusch 3W0 12S0 21S0 24W1 18W0 27S1 28S1 3.0 19.0
20. Piepereit,Robin       SF Plochingen 13S0 16W0 28S1 26W1 14S0 25S1 12W0 3.0 18.5
21. Lembke,Philipp   918   SAbt TSF Ditzingen 8W0 26S½ 19W1 22S0 6S0 18W1 15W0 2.5 22.5
22. Lerch,Matthias       SC Laupheim 17W½ 27S1 14W0 21W1 9S0 6W0 18S0 2.5 22.0
23. Cenaj,Durim       SC Tamm 74 7S0 15W0 24S1 16W0 26S0 28W½ 25W1 2.5 17.5
24. Rapp,Michael       SF 1876 Göppingen 14W0 18S0 23W0 19S0 28S1 26W½ 27W1 2.5 16.0
25. Steier,Dieter   947   SV Giengen 5S0 28W1 10S0 15W1 13S0 20W0 23S0 2.0 22.0
26. Rothengaß,Marc       SF Deizisau 11S0 21W½ 6S0 20S0 23W1 24S½ 17W0 2.0 22.0
27. Jannes,Alexander       SC Tamm 74 6S½ 22W0 5S0 28W1 15S0 19W0 24S0 1.5 21.5
28. Finkbeiner,Alina     w SV Wolfbusch 9W0 25S0 20W0 27S0 24W0 23S½ 19W0 0.5 18.5


Württembergische Jugendmeisterschaft U 12
17. April - 21. April 2001 in Rechenberg
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Stöckl,Christian   1164   SAbt VfL Sindelfingen 16W1 23S1 3S1 7W1 5S½ 4W½ 2S½ 5.5 31.0
2. Dinger,Florian   1283   SV Oberkochen 10W½ 13S1 19W1 5W½ 7S½ 6S1 1W½ 5.0 31.0
3. Zikeli,Saskia   1340 w SC Leinzell 11W1 15S1 1W0 23S1 6W½ 5W1 4S½ 5.0 30.5
4. Wacker,Johannes   1205   SC Magstadt 13W½ 24S1 10W1 9S½ 8W1 1S½ 3W½ 5.0 30.5
5. Schloetzer,Waldemar   1447   SV 23 Böckingen 29W1 21S1 14W1 2S½ 1W½ 3S0 10W1 5.0 29.0
6. Lemke,Johannes   1152   SK Heidenheim 18S½ 12W1 8S½ 28W1 3S½ 2W0 16S1 4.5 28.0
7. Fichter,Fabian   1138   SG Schramberg-Lauterbach 33W1 9S1 25W1 1S0 2W½ 14S½ 8W½ 4.5 28.0
8. Kissling,David   1059   SV Winterlingen 26W1 19S½ 6W½ 14S1 4S0 22W1 7S½ 4.5 27.5
9. Luo,Xinping   1375   Heilbronner SV 28S1 7W0 17S1 4W½ 21S½ 16W½ 15S1 4.5 25.5
10. Fischer,Patrick   1070   SF Riedlingen 2S½ 22W1 4S0 12W½ 17S1 21W1 5S0 4.0 28.5
11. Kull,Sebastian   1118   SAbt TSV Zuffenhausen 3S0 20W1 21W½ 25S1 22S½ 12W½ 14W½ 4.0 25.5
12. Jehle,Anja   1053 w Schachclub Ingersheim eV 25W½ 6S0 24W1 10S½ 15W½ 11S½ 21S1 4.0 25.0
13. Mayer,Carina   1057 w SC Nusplingen 4S½ 2W0 18S½ 33W½ 26W½ 23S1 22S1 4.0 24.0
14. Narr,Matthias   1296   SR Heuberg-Gosheim 34S1 17W1 5S0 8W0 28S1 7W½ 11S½ 4.0 24.0
15. Erben,Larissa   1141 w SV Wolfbusch 20S1 3W0 16S1 21W0 12S½ 25S1 9W0 3.5 26.5
16. Ulmer,David   1045   SC Wildberg-Neubulach e.V. 1S0 27W1 15W0 30S1 23W1 9S½ 6W0 3.5 26.5
17. Vöhringer,Nadine   1132 w SAbt TSV Laichingen 30W1 14S0 9W0 31S1 10W0 24S1 18W½ 3.5 24.0
18. Wezel,Julia   1040 w SV Dettingen/Erms 6W½ 25S0 13W½ 26S½ 19W½ 32S1 17S½ 3.5 23.5
19. Krewitt,Linus   1148   SAbt TSF Ditzingen 32S1 8W½ 2S0 22W0 18S½ 28W½ 30S1 3.5 23.0
20. Bergner,Philipp   859   SAbt TSF Welzheim 15W0 11S0 29W½ 24S0 34W1 33s+ 28S1 3.5 17.0
21. Scheerer,Kim   1143   SAbt TSF Ditzingen 31W1 5W0 11S½ 15S1 9W½ 10S0 12W0 3.0 27.5
22. Fröschle,Luzie   1150 w TSV Heumaden 24W½ 10S0 30W1 19S1 11W½ 8S0 13W0 3.0 25.5
23. Keller,Anika   1135 w SC Nusplingen 27S1 1W0 31S1 3W0 16S0 13W0 33s+ 3.0 25.0
24. Beck,Tobias   1040   SV Urach 22S½ 4W0 12S0 20W1 29S1 17W0 26W½ 3.0 24.5
25. Müller,Tobias   1170   SC Tamm 74 12S½ 18W1 7S0 11W0 33S1 15W0 27S½ 3.0 24.0
26. Gotsch,Felix   1219   SC Tamm 74 8S0 32W1 28S0 18W½ 13S½ 27W½ 24S½ 3.0 22.5
27. Erata,Mehmet       SV Altbach 23W0 16S0 32S1 29W0 31W1 26S½ 25W½ 3.0 19.5
28. Döring,Andreas   1122   SC Tamm 74 9W0 33S1 26W1 6S0 14W0 19S½ 20W0 2.5 24.5
29. Froemel,Paul   1127   SV Winterlingen 5S0 31W0 20S½ 27S1 24W0 30W0 34S1 2.5 19.5
30. Prim,Markus       SV Oberkochen 17S0 34W1 22S0 16W0 32W½ 29S1 19W0 2.5 18.0
31. Reischmann,Tobias   878   SF Ravensburg 21S0 29S1 23W0 17W0 27S0 34S1 32W½ 2.5 17.0
32. Cortes,Lars   998   SF Riedlingen 19W0 26S0 27W0 34W1 30S½ 18W0 31S½ 2.0 18.0
33. Hahn,Eva Katharina   851 w TSV Heumaden 7S0 28W0 34S1 13S½ 25W0 20w- 23w- 1.5 20.5
34. Reichert,Jana   1084 w SK Lauffen 14W0 30S0 33W0 32S0 20S0 31W0 29W0 0.0 18.5


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U14w
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Rüdel,Anita   1227   SC Tamm 74 3S0 12W1 7S1 2W½ 4S½ 5W1 8S1 5.0 26.5
2. Kurz,Silke   1247   SC Tamm 74 8W0 11S1 9W1 1S½ 5W1 3S½ 6W1 5.0 25.5
3. Roemischer,Gudrun   1020   SVG Vaihingen/Enz 1W1 4S½ 8W½ 5S1 6W½ 2W½ 9S½ 4.5 29.5
4. Bonfert,Nadine   1132   SC Tamm 74 6S1 3W½ 5W0 10S1 1W½ 8S½ 11W1 4.5 24.0
5. Giricz,Veronika   1099   SAbt VfL Sindelfingen 12S1 7W1 4S1 3W0 2S0 1S0 10w+ 4.0 26.0
6. Hafner,Katrin   920   SV Wolfbusch 4W0 10S½ 11W1 8S1 3S½ 12W1 2S0 4.0 21.5
7. Zach,Cora   1100   SF Möglingen 1976 10W1 5S0 1W0 9S1 8W0 11W1 12S1 4.0 20.0
8. Gavartina,Amina   1061   SV Crailsheim 2S1 9W½ 3S½ 6W0 7S1 4W½ 1W0 3.5 30.5
9. Österle,Sabine   1175   SAbt TSV Sontheim 11W½ 8S½ 2S0 7W0 12S1 10W1 3W½ 3.5 21.0
10. Rieger,Fee       SV Balingen 7S0 6W½ 12S1 4W0 11S½ 9S0 5s- 2.0 22.0
11. Altunelli,Ebru   962   SF Plochingen 9S½ 2W0 6S0 12W0 10W½ 7S0 4S0 1.0 24.0
12. Hertkorn,Monika       SV Stockenhausen-Frommern 5W0 1S0 10W0 11S1 9W0 6S0 7W0 1.0 23.5


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U14
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Saur,Michael   2039   SF 90 Spraitbach e.V. 15W1 5S1 4W1 10S½ 7W1 3S½ 2W½ 5.5 30.0
2. Buschle,Benedikt   1534   SG Donautal Tuttlingen 14W1 4S½ 12W1 3S0 18W1 10S1 1S½ 5.0 27.5
3. Köhn,Kai-Uwe   1500   SV Backnang 17S½ 16W½ 13S1 2W1 12S1 1W½ 6S½ 5.0 27.0
4. Mijatovic,Vladimir   1734   SV Wolfbusch 19S1 2W½ 1S0 16W1 8S½ 5W½ 10S1 4.5 29.0
5. Klaiber,Markus   1428   SC Nusplingen 20S1 1W0 17S1 6S1 10W½ 4S½ 7W½ 4.5 28.0
6. Narr,Kevin   1574   SV Stockenhausen-Frommer 13S1 8W0 11S1 5W0 16S1 12W1 3W½ 4.5 26.5
7. Hermann,Alexander   1089   SK Leutkirch 12W0 + 9S1 8W1 1S0 13W1 5S½ 4.5 24.5
8. Nolting,Christoph   1445   SAbt VfL Sindelfingen + 6S1 10W0 7S0 4W½ 15S1 14W1 4.5 23.0
9. Wagner,Stefan   1285   SV Stockenhausen-Frommer 10S0 20W1 7W0 18S½ 17S1 11W½ 13S1 4.0 23.0
10. Behm,Simon   1721   SV Wolfbusch 9W1 12S½ 8S1 1W½ 5S½ 2W0 4W0 3.5 31.0
11. Neutzner,Joscha   1394   SK Sontheim/Brenz e.V. 18W½ 21S1 6W0 14S½ 15W½ 9S½ 17W½ 3.5 22.0
12. Uhl,Philipp   1348   SAbt SG Meimsheim-Gügl. 7S1 10W½ 2S0 17W1 3W0 6S0 15W½ 3.0 28.5
13. Naumann,Marcus   1283   SV Marbach 6W0 15S1 3W0 20S1 14W1 7S0 9W0 3.0 26.5
14. Benz,Alexander   1275   SV Altbach 2S0 19W1 16S½ 11W½ 13S0 18W1 8S0 3.0 25.0
15. Egle,Martin   1317   SV Unterkochen 1S0 13W0 19S1 21W1 11S½ 8W0 12S½ 3.0 24.0
16. Willems,Sebastian   1333   SV Wolfbusch 21W½ 3S½ 14W½ 4S0 6W0 19S½ 20W1 3.0 24.0
17. Lörincz,Benjamin   1267   SK Lauffen 3W½ 18S1 5W0 12S0 9W0 + 11S½ 3.0 23.0
18. Tambolas,Goran   1113   SV Altbach 11S½ 17W0 21S1 9W½ 2S0 14S0 + 3.0 20.0
19. Reuß,Thomas   1312   SV Besigheim 4W0 14S0 15W0 + 20S½ 16W½ 21W1 3.0 17.5
20. Fröschle,Marius   1160   TSV Heumaden 5W0 9S0 + 13W0 19W½ 21S1 16S0 2.5 19.0
21. Fuchs,Sergej   1080   Post-SV Ulm 16S½ 11W0 18W0 15S0 + 20W0 19S0 1.5 18.0


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U18w U16w
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tite TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Stutz,Andrea SV Nürtingen 1920 U18 1618 ** 1 ½ ½ 1 1 1 1 6.0 17.50
2. Schröder,Juliane SV Aalen U18 1311 0 ** ½ ½ 1 1 1 + 5.0 12.50
3. Ströhle,Kathrin SC Geislingen 1881 U16 1129 ½ ½ ** ½ ½ 1 ½ 1 4.5 13.00
4. Lunz,Pia SV Aalen U16 1368 ½ ½ ½ ** 0 1 1 1 4.5 11.25
5. Rotermund,Carola SAbt Post-SV Ulm U16 1205 0 0 ½ 1 ** + 1 1 4.5 10.25
6. Spiegel,Ann-Kathr SV Balingen U18   0 0 0 0 - ** ½ 1 1.5 1.50
7. Häcker,Christine SC Tamm 74 U16 973 0 0 ½ 0 0 ½ ** 0 1.0 3.00
8. Dieringer,Monja SV Balingen U16   0 - 0 0 0 0 1 ** 1.0 1.00


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U16
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Kotlyar,Dimitri   1952   SAbt VfL Sindelfingen 19S1 9W1 2S1 11W1 3S½ 10W1 5S1 6.5 26.0
2. Jovalekic,Oliver   2054   SG 02/64 Ebingen e.V. 6W1 8S1 1W0 3S½ 7W1 4S½ 9W1 5.0 30.5
3. Knörzer,Michael   2046   SAbt TSV Gerabronn 5S1 17W1 10S½ 2W½ 1W½ 9S½ 7W½ 4.5 29.0
4. Becker,Johannes   1619   Heilbronner SV 13W0 14S1 12W1 6S½ 9W½ 2W½ 8S½ 4.0 27.0
5. Stuhl,Alexander   1484   SC 1875 Ellwangen 3W0 6S0 15W1 16S1 18S1 11W1 1W0 4.0 27.0
6. Bissbort,Julian   1503   Heilbronner SV 2S0 5W1 17S1 4W½ 11S½ 8W½ 10S½ 4.0 26.5
7. Hoffmann,Sebastian   1566   SV Bad Rappenau 16S1 10W1 11S0 8W½ 2S0 15W1 3S½ 4.0 26.5
8. Grundl,Serafin   1659   SC Laupheim 1962 e.V. 18S1 2W0 13W1 7S½ 12W½ 6S½ 4W½ 4.0 26.5
9. Naß,Walter   1562   SV Wolfbusch 15W1 1S0 16W1 13S½ 4S½ 3W½ 2S0 3.5 29.5
10. Franke,Michael   1866   SV Bad Rappenau 12W1 7S0 3W½ 14S½ 13W1 1S0 6W½ 3.5 29.5
11. Reinhold,Dirk   1664   SAbt TSF Ditzingen 14W1 13S½ 7W1 1S0 6W½ 5S0 15S½ 3.5 28.5
12. Karthaus,Carsten   1486   SC Murrhardt 1948 e.V. 10S0 18W1 4S0 17W1 8S½ 14W½ 13S½ 3.5 23.5
13. Kurka,Christopher   1385   SK Heidenheim 4S1 11W½ 8S0 9W½ 10S0 + 12W½ 3.5 22.0
14. Mayer,Steffen   1418   SC Nusplingen 11S0 4W0 19S1 10W½ 16W½ 12S½ + 3.5 19.5
15. Wagner,Michael   1294   SV Wolfbusch 9S0 19W1 5S0 18W½ + 7S0 11W½ 3.0 19.5
16. Reischmann,Andreas   1328   SF Ravensburg 7W0 + 9S0 5W0 14S½ 17W1 19S½ 3.0 19.5
17. Schilling,Andreas   1282   SC Nusplingen + 3S0 6W0 12S0 19W1 16S0 18S½ 2.5 19.5
18. Wagner,Tobias   1410   SV Wolfbusch 8W0 12S0 + 15S½ 5W0 19S½ 17W½ 2.5 19.0
19. Schuster,Alexander   1502   SG Schramberg-Lauterbach 1W0 15S0 14W0 + 17S0 18W½ 16W½ 2.0 21.0


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U18
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer Tite TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkt Buchh
1. Schweigert,Werner   2055   SK Leutkirch 11S1 13W1 4S1 6W1 2S½ 3W1 5S½ 6.0 31.0
2. Häcker,Alexander   1991   SV Wolfbusch 17S1 18W1 9S1 3S½ 1W½ 5S1 4W1 6.0 28.0
3. Fischer,Andre   2116   SK Bebenhausen 1992 8S1 7W1 6S1 2W½ 4S½ 1S0 11W1 5.0 31.0
4. Ortmann,David   2227   SAbt TSF Ditzingen 16W1 5S1 1W0 7S1 3W½ 12S1 2S0 4.5 32.0
5. Imhof,Thomas   1841   SGem Vaihingen-Rohr 10S1 4W0 17S1 14W1 13S1 2W0 1W½ 4.5 29.5
6. Kruck,Daniel   2187   SC Tamm 74 21w+ 12S1 3W0 1S0 8W½ 10S½ 18W1 4.0 23.5
7. Stauss,Florian   1857   SV Schwenningen 1906 15W1 3S0 11W1 4W0 9S½ 8S½ 10W½ 3.5 27.0
8. Niethammer,Christoph   1699   SV Wolfbusch 3W0 9S½ 18S1 13W½ 6S½ 7W½ 15S½ 3.5 25.0
8. Britsch,Benjamin   1597   SK Horb 14S1 8W½ 2W0 10S½ 7W½ 11S½ 19W½ 3.5 25.0
10. Homa,Bernhard   1510   SK Bebenhausen 1992 5W0 16S1 13S½ 9W½ 17S½ 6W½ 7S½ 3.5 25.0
11. Bathray,Johannes   1671   SF Vöhringen 1W0 20S1 7S0 18W1 14S1 9W½ 3S0 3.5 23.5
12. Pielawa,Martin   1739   SAbt Spvgg Böblingen 19S1 6W0 14S0 17W1 15S1 4W0 13S½ 3.5 23.0
13. Sieker,Roland   1749   Mönchfelder SV 1967 20W1 1S0 10W½ 8S½ 5W0 19S1 12W½ 3.5 22.5
14. Timeus,Frank   2168   Sabt DJK Ellwangen 9W0 15S1 12W1 5S0 11W0 16W½ 20S1 3.5 22.0
15. Reck,Moritz   1523   SV Leonberg 1978 eV 7S0 14W0 19W1 16S1 12W0 18S1 8W½ 3.5 21.0
16. Schröder,Jochen   1712   Heilbronner SV 4S0 10W0 20S1 15W0 19W1 14S½ 17S1 3.5 19.0
17. Britsch,Dennis   1593   SK Horb 2W0 19S1 5W0 12S0 10W½ 20S1 16W0 2.5 22.5
18. Jooß,Achim   1256   SF Pfullingen + 2S0 8W0 11S0 20W1 15W0 6S0 2.0 20.5
19. Baron,Sven   1404   SC Wangen 12W0 17W0 15S0 20W1 16S0 13W0 9S½ 1.5 20.0
20. Kauk,Helmut   1445   Sabt DJK Ellwangen 13S0 11W0 16W0 19S0 18S0 17W0 14W0 0.0 20.0
21. Riegel,Frank   1678 * SV Wolfbusch 6s-             0.0 4.0