Turniere 2001 - WEM U14-U18

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U18
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2./3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Pun Buch
1. Schweigert,Werner 10S1 9W1 4S 2.0 2.0
2. Häcker,Alexander 12S1 13W1 6S 2.0 2.0
3. Fischer,Andre 16S1 8W1 5S 2.0 1.5
4. Ortmann,David 17W1 7S1 1W 2.0 1.0
5. Kruck,Daniel + 11S1 3W 2.0 1.0
6. Britsch,Benjamin 14S1 16W½ 2W 1.5 1.5
7. Imhof,Thomas 15S1 4W0 12S 1.0 3.0
8. Stauss,Florian 18W1 3S0 10W 1.0 2.0
9. Sieker,Roland 19W1 1S0 15W 1.0 2.0
10. Bathray,Johannes 1W0 19S1 8S 1.0 2.0
11. Pielawa,Martin 20S1 5W0 14S 1.0 2.0
12. Britsch,Dennis 2W0 20S1 7W 1.0 2.0
13. Jooß,Achim + 2S0 16W 1.0 2.0
14. Timeus,Frank 6W0 18S1 11W 1.0 1.5
15. Homa,Bernhard 7W0 17S1 9S 1.0 1.0
16. Niethammer,Christ 3W0 6S½ 13S 0.5 3.5
17. Schröder,Jochen 4S0 15W0 19S 0.0 3.0
18. Reck,Moritz 8S0 14W0 20W 0.0 2.0
19. Kauk,Helmut 9S0 10W0 17W 0.0 2.0
20. Baron,Sven 11W0 12W0 18S 0.0 2.0
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U16
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2./3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Pun Buch
1. Jovalekic,Oliver 7W1 6S1 2W 2.0 2.0
2. Kotlyar,Dimitri 18S1 9W1 1S 2.0 1.0
3. Knörzer,Michael 16S1 10W1 13S 2.0 1.0
4. Kurka,Christopher 12S1 5W½ 6S 1.5 2.5
5. Reinhold,Dirk 17W1 4S½ 14W 1.5 1.5
6. Grundl,Serafin 11S1 1W0 4W 1.0 3.0
7. Bissbort,Julian 1S0 16W1 10S 1.0 2.0
8. Karthaus,Carsten 13S0 11W1 12S 1.0 2.0
9. Naß,Walter 19W1 2S0 15W 1.0 2.0
10. Schilling,Andreas + 3S0 7W 1.0 2.0
11. Wagner,Tobias 6W0 8S0 + 1.0 2.0
12. Becker,Johannes 4W0 17S1 8W 1.0 1.5
13. Franke,Michael 8W1 14S 3W 1.0 1.0
14. Hoffmann,Sebastia 15S1 13W 5S 1.0 1.0
15. Reischmann,Andrea 14W0 + 9S 1.0 1.0
16. Stuhl,Alexander 3W0 7S0 19W 0.0 3.0
17. Mayer,Steffen 5S0 12W0 18S 0.0 2.5
18. Schuster,Alexande 2W0 19S 17W 0.0 2.0
19. Wagner,Michael 9S0 18W 16S 0.0 1.0
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U14
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2./3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Pun Buch
1. Saur,Michael 20W1 8S1 5W 2.0 1.0
2. Buschle,Benedikt 12W1 5S½ 3W 1.5 2.5
3. Uhl,Philipp 14S1 4W½ 2S 1.5 2.5
4. Behm,Simon 9W1 3S½ 17S 1.5 2.5
5. Mijatovcic,Vladim 21S1 2W½ 1S 1.5 1.5
6. Lörincz,Benjamin 10W½ 18S1 8W 1.5 1.5
7. Neutzner,Joscha 18W½ 19S1 15W 1.5 1.0
8. Klaiber,Markus 11S1 1W0 6S 1.0 3.0
9. Wagner,Stefan 4S0 11W1 14W 1.0 2.5
10. Köhn,Kai-Uwe 6S½ 13W½ 16S 1.0 2.5
11. Fröschle,Marius 8W0 9S0 + 1.0 2.0
12. Benz,Alexander 2S0 21W1 13S 1.0 1.5
13. Willems,Sebastian 19W½ 10S½ 12W 1.0 1.5
14. Hermann,Alexander 3W0 + 9S 1.0 1.5
15. Narr,Kevin 16S1 17W 7S 1.0 1.0
16. Naumann,Marcus 15W0 20S1 10W 1.0 1.0
17. Nolting,Christoph + 15S 4W 1.0 0.0
18. Tambolas,Goran 7S½ 6W0 19S 0.5 3.0
19. Fuchs,Sergej 13S½ 7W0 18W 0.5 2.5
20. Egle,Martin 1S0 16W0 21S 0.0 3.0
21. Reuß,Thomas 5W0 12S0 20W 0.0 2.5
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U18w U16w
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1. Ströhle,Kathrin ** ½         1   1.5 0.75
2. Schröder,Juliane ½ **           1 1.5 0.75
3. Rotermund,Carola     ** 1         1.0 1.00
4. Lunz,Pia     0 **   1     1.0 1.00
5. Stutz,Andrea         **     1 1.0 0.00
6. Spiegel,Ann-Kathrin       0   ** 1   1.0 0.00
7. Dieringer,Monja 0         0 **   0.0 0.00
8. Häcker,Christine   0     0     ** 0.0 0.00
Württembergische Jugendeinzelmeisterschaften 2001 U14w
17. April - 21. April 2001 in Stuttgart
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2./3. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 Pun Buch
1. Giricz,Veronika 12S1 5W1 4S 2.0 1.0
2. Roemischer,Gudrun 8W1 4S½ 3W 1.5 2.5
3. Gavartina,Amina 6S1 7W½ 2S 1.5 2.0
4. Bonfert,Nadine 10S1 2W½ 1W 1.5 2.0
5. Zach,Cora 11W1 1S0 8W 1.0 2.5
6. Kurz,Silke 3W0 9S1 7W 1.0 2.0
7. Österle,Sabine 9W½ 3S½ 6S 1.0 2.0
8. Rüdel,Anita 2S0 12W1 5S 1.0 1.5
9. Altunelli,Ebru 7S½ 6W0 10S 0.5 2.0
10. Hafner,Katrin 4W0 11S½ 9W 0.5 2.0
11. Rieger,Fee 5S0 10W½ 12S 0.5 1.5
12. Hertkorn,Monika 1W0 8S0 11W 0.0 3.0