Turniere 2002 - DLM

Veröffentlicht: 30.11.-0001 von Importfilter Kategorie: Turniere Drucken

Deutschen Meisterschaft der Länder für Jugendmannschaften (DLM) 2002

27. Juli bis 3. August 2002 in Essen-Werden

Folgende Mannschaftsaufstellungen sind geplant:

U18m 1. Hannes Rau
U18m 2. David Ortmann
U16m 3. Oliver Jovalekic
U16m 4. Michael Saur
U14m 5. Simon Behm
U14m 6. Waldemar Schlötzer

U18w 1. Sonja Häcker
U18w 2. Andrea Stutz
U16w 3. Cora Zach
U14w 4. Katrin hafner

Als Betreuer werden Dirk Maxion und Matthias Duppel vor Ort sein.




Jungen

Rang MNr Mannschaft     1 2 3 4 5 6 7  MP   BP 

 1.   1. Bayern       4H4½  3G4½   2H3   9G4  6H3½  8G5½  7G3½ 13  28.5
 1.   1. Bromberger,Stefan    38S1  25W1  19S0  44W1  13S½  64W1   7W1    5.5  24.5
 1.   2. Zwanzger,Johannes    39W½  26S1  20W1  45S½  14W½  65S½   8S0    4.0  22.5
 1.   3. Heinz,Axel   40S½  27W1  21S½  46W1  15S1  66W1   9W½    5.5  26.0
 1.   4. Ruisinger,Felix  41W½  28S0  22W1  47S½  16W½  67S1  10S0    3.5  22.5
 1.   5. Baldauf,Marco    42S1  29W½  23S0  48W1  17S½  68W1  11W1    5.0  26.5
 1.   6. Horstmann,Sven   43W1  30S1  24W½  49S0  18W½  69S1  12S1    5.0  25.5
                   
 2.   4. Hessen       12G5½ 11H4   1G3  6H3½  3G3½  4H3½   5G3 12  26.0
 2.  19. Schaffer,Hendrik     57W½  70S1   1W1  13S½  25W0  38S½  32W½    4.0  24.0
 2.  20. Bravo Lutz,Sebastian 58S1  71W½   2S0  14W½  26S1  39W1  33S½    4.5  25.0
 2.  21. Nazarenus,Moritz     59W1  72S½   3W½  15S1  28W½  40S0  34W0    3.5  26.5
 2.  22. Zelba,Maurizio   60S1  73W½   4S0  16W0  29S½  41W½  35S½    3.0  24.0
 2.  23. Rohde,Torsten    61W1  74S1   5W1  17S1  31W1  42S1  36W1    7.0  20.0
 2.  24. Blome,Thomas     62S1  75W½   6S½  18W½  30S½  43W½  37S½    4.0  22.0
                   
 3.   5. Thüringen     8H5  1H1½  11G3½  5G3  2H2½   6G3  9H3½  8  22.0
 3.  25. Hänsel,Thomas    64S1   1S0  70W½  32W1  19S1  13W½  44S½    4.5  24.0
 3.  26. Wehner,Jannis    65W1   2W0  71S0  33S0  20W0  14S1  45W1    3.0  24.5
 3.  27. Krämer,Martin    66S1   3S0  72W1  34W1      3.0  14.5
 3.  28. Holzschuh,Stephan    67W1   4W1  73S½  35S0  21S½  15W½  46S½    4.0  24.0
 3.  29. Siebarth,Raiko   68S½   5S½  74W1  36W0  22W½  16S0  47W1    3.5  24.0
 3.  30. Klaus,Christian  69W½   6W0  75S½  37S1  24W½  18S½  49W0    3.0  29.0
 3.  31. Siebarth,Marco (Nr.6)        23S0  17W½  48S½    1.0  12.0
                   
 4.   7. Rheinland-Pfalz  1G1½  8H3½   5H3   7G3   9H4  2G2½   6H4  8  21.5
 4.  38. Dubkov,Andrej     1W0  64S½  32S½   7W1  44S1  19W½  13S½    4.0  23.5
 4.  39. Lantzsch,Christian    2S½  65W1  33W0   8S½  45W1  20S0  14W1    4.0  26.0
 4.  40. Meinhardt,Maximilian  3W½  66S1  34S1   9W½  46S1  21W1  15S1    6.0  25.0
 4.  41. Nasshan,Dennis    4S½  67W½  35W0  10S0  50W0  22S½  16W0    1.5  26.5
 4.  42. Armbrust,Florian  5W0  68S0  36S1  11W0  48S1  23W0  17S1    3.0  28.5
 4.  43. Mandery,Markus    6S0  69W½  37W½  12S1  49W0  24S½  18W½    3.0  27.0
                   
 5.   6. Niedersachsen    11G2  12H3½  4G3   3H3   8H3  10G3½  2H3  8  21.0
 5.  32. Krensing,Jan     70W0  57S½  38W½  25S0  64S½  52W0  19S½    2.0  25.0
 5.  33. de Wiljes,Jan-Hendrik    71S1  63W1  39S1  26W1  65W1  51S1  20W½    6.5  20.5
 5.  34. Walter,Stefan    72W0  59S0  40W0  27S0  66S½  55W1  21S1    2.5  22.0
 5.  35. Nüsken,Nikolas   73S½  60W0  41S1  28W1  67W0  54S1  22W½    4.0  20.5
 5.  36. Boss,Igor    74W½  61S1  42W0  29S1  68S½  53W½  23S0    3.5  25.0
 5.  37. Lubbe,Nikolas    75S0  62W1  43S½  30W0  69W½  56S0  24W½    2.5  22.0
                   
 6.   3. Baden I      10H4   9G4  7H4½  2G2½  1G2½   3H3   4G2  7  22.5
 6.  13. Gamer,Torsten    52S0  44W½   7S½  19W½   1W½  25S½  38W½    3.0  28.5
 6.  14. Hofrichter,Jens  51W1  45S½   8W½  20S½   2S½  26W0  39S0    3.0  24.0
 6.  15. Postojev,Alexander   55S1  46W1   9S1  21W0   3W0  28S½  40W0    3.5  27.5
 6.  16. Eisenbeiser,Amadeus  54W½  47S1  10W1  22S1   4S½  29W1  41S1    6.0  21.0
 6.  17. Hauser,Carlos    53S½  48W1  11S½  23W0   5W½  31S½  42W0    3.0  25.0
 6.  18. Becker,Erik      56W1  49S0  12W1  24S½   6S½  30W½  43S½    4.0  28.0
                   
 7.   2. Württemberg   9G1  10H3½ 6G1½   4H3  12G5  11G4½ 1H2½  7  21.0
 7.   7. Rau,Hannes   44W½  52S0  13W½  38S0  57W1  70W1   1S0    3.0  25.0
 7.   8. Ortmann,David    45S½  51W½  14S½  39W½  58S½  71S½   2W1    4.0  20.0
 7.   9. Jovalekic,Oliver     46W0  55S1  15W0  40S½  59W½  72W1   3S½    3.5  25.0
 7.  10. Saur,Michael     50S0  54W+  16S0  41W1  60S1  73S1   4W1    5.0  23.0
 7.  11. Behm,Simon   48W0  53S1  17W½  42S1  61W1  74W½   5S0    4.0  20.5
 7.  12. Schlötzer,Waldemar   49S0  56W0  18S0  43W0  62S1  75S½   6W0    1.5  28.0
                   
 8.  11. Baden II      3G1  4G2½  12H3½ 11H3½  5G3   1H½  10H3  6  17.0
 8.  64. Wehner,Roland    25W0  38W½  57S1  70S0  32W½   1S0  52S1    3.0  25.5
 8.  65. Lehmann,Sven     26S0  39S0  63W0  71W½  33S0   2W½  51W½    1.5  25.0
 8.  66. Germer,Philipp   27W0  40W0  59S1  72S1  34W½   3S0  55S½    3.0  23.5
 8.  67. Schaaf,Robert    28S0  41S½  60W1  73W0  35S1   4W0  54W0    2.5  22.5
 8.  68. Fervers,Lukas    29W½  42W1  61S½  74S1  36W½   5S0  53S½    4.0  22.5
 8.  69. Mader,Michael    30S½  43S½  62W0  75W1  37S½   6W0  56W½    3.0  22.5
                   
 9.   8. Buer I Ruhrgebiet     7H5   6H2  10G4½  1H2   4G2  12H3  3G2½  5  21.0
 9.  44. Wyrwich,Markus    7S½  13S½  52W½   1S0  38W0  57S1  25W½    3.0  26.0
 9.  45. Ries,Benjamin     8W½  14W½  51S1   2W½  39S0  58W0  26S0    2.5  22.0
 9.  46. Siepmann,Martin   9S1  15S0  55W1   3S0  40W0  59S1  28W½    3.5  25.5
 9.  47. Blenkers,Christian     16W0     4W½    60W0  29S0    0.5  15.0
 9.  48. Krug,Kevin   11S1  17S0  53W½   5S0  42W0  61S0  31W½    2.0  21.5
 9.  49. Krutwig,Longlong     12W1  18W1  56S1   6W1  43S1  62W1  30S1    7.0  22.0
 9.  50. Schütze,André (Nr. 5)    10W1    54S½    41S1    2.5  10.5
                   
10.   9. Brandenburg   6G2  7G2½  9H1½  12G4½ 11H3½ 5H2½   8G3  5  19.5
10.  52. Werner,Daniel    13W1   7W1  44S½  58W½  70S½  32S1  64W0    4.5  19.5
10.  51. Schütze,Tonio    14S0   8S½  45W0  63S0  71W1  33W0  65S½    2.0  23.0
10.  55. Degebrodt,Frank  15W0   9W0  46S0  59W1  72S0  34S0  66W½    1.5  21.0
10.  54. Brüdigam,Martin  16S½  10S-  50W½  60S1  73W1  35W0  67S1    4.0  25.5
10.  53. Frübing,Stefan   17W½  11W0  48S½  61W1  74S0  36S½  68W½    3.0  21.0
10.  56. Becker,Nils      18S0  12S1  49W0  62S1  75W1  37W1  69S½    4.5  22.5
                   
11.  12. Buer II NRW   5H4   2G2  3H2½  8G2½  10G2½ 7H1½  12G3½ 4  18.5
11.  70. Braun,Vitali     32S1  19W0  25S½  64W1  52W½   7S0  57W½    3.5  22.5
11.  71. Rezasade,Amir    33W0  20S½  26W1  65S½  51S0   8W½  63S0    2.5  24.5
11.  72. Rehberg,Raphael  34S1  21W½  27S0  66W0  55W1   9S0  59W1    3.5  18.5
11.  73. Trella,Thomas    35W½  22S½  28W½  67S1  54S0  10W0  60S1    3.5  24.5
11.  74. Savchenko,Aleksij    36S½  23W0  29S0  68W0  53W1  11S½  61W-    2.0  27.5
11.  75. Fuchs,Stefan     37W1  24S½  30W½  69S0  56S0  12W½  62S1    3.5  19.5
                   
12.  10. Hamburg       2H½  5G2½  8G2½  10H1½  7H1   9G3  11H2½ 1  13.5
12.  57. Langrock,Hannes  19S½  32W½  64W0     7S0  44W0  70S½    1.5  18.5
12.  58. Frackowiak,Oliver    20W0      52S½   8W½  45S1  2.0  15.5
12.  59. Herzenstein,Georg    21S0  34W1  66W0  55S0   9S½  46W0  72S0    1.5  21.0
12.  60. Schnock,Stefan   22W0  35S1  67S0  54W0  10W0  47S1  73W0    2.0  22.5
12.  61. Klink,Otto   23S0  36W0  68W½  53S0  11S0  48W1  74S+    2.5  25.5
12.  62. Müller,Philipp   24W0  37S0  69S1  56W0  12W0  49S0  75W0    1.0  26.0
12.  63. Zimmermann,Julian (Nr.3)   33S0  65S1  51W1      71W1    3.0  12.5

Mädchen

Rang MNr Mannschaft     1 2 3 4 5 6 7  MP   BP 

 1.   2. Buer I Ruhrgebiet    2G3½  8H2½   3G3   6H2   4G3  5H3½   9G3 13  20.5
 1.   5. Gorka,Christiane     25W½  21S0  14W0  29S0  37W½   1S½  17W½    2.0  28.0
 1.   6. Zhang,Fan    26S1  22W1  15S1  30W0  38S1   2W1  18S1    6.0  23.0
 1.   7. Diebig,Maja      27W1  23S½  16W1  31S1  39W½   3S1  19W1    6.0  22.5
 1.   8. Butschek,Tanja   28S1  24W1  13S1  32W1  40S+   4W1  20S½    6.5  22.5
                   
 2.   7. Württemberg   1H½  7G2½   5H2   3H3  6G2½  8G2½   4H2 10  15.0
 2.  25. Häcker,Sonja      5S½  33W1   1S½  14S1  29W1  21W1  37S½    5.5  24.5
 2.  26. Stutz,Andrea      6W0  34S1   2W½  15W½  30S½  22S1  38W½    4.0  26.5
 2.  27. Zach,Cora     7S0  35W0   3S1  16S1  31W0  23W½  39S0    2.5  29.0
 2.  28. Hafner,Katrin     8W0  36S½   4W0  13W½  32S1  24S0  40W+    3.0  25.0
                   
 3.   4. Thüringen    7G2½   4H2   1H1   2G1   5G3   9H3  10G3½ 9  16.0
 3.  14. Lange,Corinna    33W1  37S1   5S1  25W0   1W1  17S1   9W1    6.0  21.0
 3.  15. Forchmann,Anneliese  34S0  38W0   6W0  26S½   2S½  18W1  10S1    3.0  27.0
 3.  16. Tischer,Jana     35W1  39S0   7S0  27W0   3W½  19S1  11W1    3.5  25.5
 3.  13. Sabelfeld,Nastja     36S½  40W+   8W0  28S½   4S1  20W0  12S½    3.5  24.5
                   
 4.  10. Hamburg      9G2½   3G2   6H2  8G2½   1H1  10H2   2G2  8  14.0
 4.  37. Winnicki,Alice   17W1  14W0  29S½  21W1   5S½   9S1  25W½    4.5  26.5
 4.  38. Rohlfs,Ricarda   18S1  15S1  30W½  22S1   6W0  10W0  26S½    4.0  22.5
 4.  39. Chin,Karin   19W½  16W1  31S1  23W½   7S½  11S1  27W1    5.5  21.5
 4.  40. Saak,Sarah   20S-  13S-  32W-  24S-   8W-  12W-  28S-    0.0  27.0
                   
 5.   1. Bayern       8H1½  10H3   2G2  7G3½   3H1   1G½  6H2½  7  14.0
 5.   1. Piochacz,Petra   21S0   9S0  25W½  33W1  14S0   5W½  29S0    2.0  26.5
 5.   2. Blodig,Carolin   22W½  10W1  26S½  34S½  15W½   6S0  30W1    4.0  24.0
 5.   3. Horstmann,Astrid     23S0  11S1  27W0  35W1  16S½   7W0  31S1    3.5  24.5
 5.   4. Jussupow,Ekaterina   24W1  12W1  28S1  36S1  13W0   8S0  32W½    4.5  26.0
                   
 6.   8. Hessen       10G2  9H2½   4G2   1G2  2H1½  7H2½  5G1½  7  14.0
 6.  29. Wolk,Christine    9W½  17S1  37W½   5W1  25S0  33S1   1W1    5.0  21.0
 6.  30. Diehle,Julia     10S1  18W0  38S½   6S1  26W½  34W½   2S0    3.5  27.0
 6.  31. Henneberg,Olga   11W½  19S1  39W0   7W0  27S1  35S½   3W0    3.0  25.5
 6.  32. Popovic,Nathalie     12S0  20W½  40S+   8S0  28W0  36W½   4S½    2.5  24.5
                   
 7.   9. Buer II NRW      3H1½  2H1½  9G3½   5H½  10G3½ 6G1½  8H2½  6  14.5
 7.  33. Lennartz,Christina   14S0  25S0  17W1   1S0   9W1  29W0  21S0    2.0  26.5
 7.  34. Köster,Sabrina   15W1  26W0  18S1   2W½  10S½  30S½  22W1    4.5  20.5
 7.  35. Gossmann,Anna Maria  16S0  27S1  19W1   3S0  11W1  31W½  23S1    4.5  19.0
 7.  36. Zemella,Jennifer     13W½  28W½  20S½   4W0  12S1  32S½  24W½    3.5  25.0
                   
 8.   6. Rheinland-Pfalz  5G2½  1G1½  10H2½ 4H1½   9G1  2H1½  7G1½  4  12.0
 8.  21. Bauer,Kerstin     1W1   5W1   9S0  37S0  17W0  25S0  33W1    3.0  21.0
 8.  22. Bohne,Yvonne      2S½   6S0  10W1  38W0  18S0  26W0  34S0    1.5  27.0
 8.  23. Wortmann,Lena     3W1   7W½  11S½  39S½  19W0  27S½  35W0    3.0  25.5
 8.  24. Reiske,Anne   4S0   8S0  12W1  40W+  20S1  28W1  36S½    4.5  24.5
                   
 9.   5. Niedersachsen    4H1½  6G1½   7H½  10G2½  8H3   3G1   1H1  4  11.0
 9.  17. Lüß,Gesa     37S0  29W0  33S0   9W½  21S1  14W0   5S½    2.0  25.5
 9.  18. Hoolt,Sarah      38W0  30S1  34W0  10S1  22W1  15S0   6W0    3.0  24.0
 9.  19. Laake,Jasmin     39S½  31W0  35S0  11W0  23S1  16W0   7S0    1.5  27.5
 9.  20. Schulze,Dorothee     40W+  32S½  36W½  12S1  24W0  13S1   8W½    4.5  23.0
                   
10.   3. Baden     6H2   5G1  8G1½  9H1½   7H½   4G2   3H½  2   9.0
10.   9. Böttger,Sina Fleur   29S½   1W1  21W1  17S½  33S0  37W0  14S0    3.0  24.5
10.  10. Bartholomeyzik,Teresa    30W0   2S0  22S0  18W0  34W½  38S1  15W0    1.5  23.5
10.  11. Mader,Manuela    31S½   3W0  23W½  19S1  35S0  39W0  16S0    2.0  24.5
10.  12. Dittrich,Jacqueline  32W1   4S0  24S0  20W0  36W0  40S+  13W½    2.5  23.0

Quelle: http://www.deutsche-schachjugend.de/dsj-tb9h.htm

Nestl, September 2002