WJEM U14 Ergebnisse 2005

Veröffentlicht: 30.11.1999 von Importfilter Kategorie: WJEM Drucken
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Strunski,Andreas   () - 13. Hetz,Jonas   () 1-0  
2 14. Tschlatscher,Tho   () - 2. Denissov,Eugen   () 1-0  
3 3. Sörös,Martin   () - 15. Balkan,Levent   () 1-0  
4 16. Orechkin,Artur   () - 4. Hirneise,Jens   () 0-1  
5 5. Ulmer,Micha   () - 17. Kostka,Daniel   () ½-½  
6 18. Durmisi,Valon   () - 6. Jannes,Alexander   () 0-1  
7 7. Pogan,Nikolas   () - 19. Schlude,Timo   () 1-0  
8 20. Fürderer,Carl   () - 8. Bertram,Jens   () 0-1  
9 9. Dzodziev,Daniel   () - 21. Springer,Jan   () 0-1  
10 22. Hamm,Lukas   () - 10. Häusinger,Benjam   () 0-1  
11 11. Pogan,Sebastian   () - 23. Liebscher,Jörg   () ½-½  
12 24. Öfner,Lukas   () - 12. Zhou,Syang   () 0-1  
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Bertram,Jens   (1) - 1. Strunski,Andreas   (1) 0-1  
2 10. Häusinger,Benjam   (1) - 3. Sörös,Martin   (1) 0-1  
3 4. Hirneise,Jens   (1) - 12. Zhou,Syang   (1) 1-0  
4 6. Jannes,Alexander   (1) - 14. Tschlatscher,Tho   (1) ½-½  
5 21. Springer,Jan   (1) - 7. Pogan,Nikolas   (1) 0-1  
6 23. Liebscher,Jörg   (½) - 5. Ulmer,Micha   (½) 0-1  
7 17. Kostka,Daniel   (½) - 11. Pogan,Sebastian   (½) 0-1  
8 2. Denissov,Eugen   (0) - 18. Durmisi,Valon   (0) ½-½  
9 19. Schlude,Timo   (0) - 9. Dzodziev,Daniel   (0) 0-1  
10 13. Hetz,Jonas   (0) - 20. Fürderer,Carl   (0) ½-½  
11 15. Balkan,Levent   (0) - 22. Hamm,Lukas   (0) 0-1  
12 24. Öfner,Lukas   (0) - 16. Orechkin,Artur   (0) 0-1  
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Strunski,Andreas   (2) - 4. Hirneise,Jens   (2) 1-0  
2 3. Sörös,Martin   (2) - 7. Pogan,Nikolas   (2) 1-0  
3 5. Ulmer,Micha   (1½) - 14. Tschlatscher,Tho   (1½) 0-1  
4 11. Pogan,Sebastian   (1½) - 6. Jannes,Alexander   (1½) ½-½  
5 16. Orechkin,Artur   (1) - 8. Bertram,Jens   (1) 0-1  
6 9. Dzodziev,Daniel   (1) - 10. Häusinger,Benjam   (1) 1-0  
7 12. Zhou,Syang   (1) - 21. Springer,Jan   (1) 0-1  
8 22. Hamm,Lukas   (1) - 2. Denissov,Eugen   (½) 0-1  
9 18. Durmisi,Valon   (½) - 13. Hetz,Jonas   (½) 1-0  
10 20. Fürderer,Carl   (½) - 17. Kostka,Daniel   (½) ½-½  
11 15. Balkan,Levent   (0) - 23. Liebscher,Jörg   (½) 1-0  
12 19. Schlude,Timo   (0) - 24. Öfner,Lukas   (0) 1-0  
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Sörös,Martin   (3) - 1. Strunski,Andreas   (3) 1-0  
2 14. Tschlatscher,Tho   (2½) - 4. Hirneise,Jens   (2) 0-1  
3 6. Jannes,Alexander   (2) - 9. Dzodziev,Daniel   (2) ½-½  
4 7. Pogan,Nikolas   (2) - 11. Pogan,Sebastian   (2) 1-0  
5 8. Bertram,Jens   (2) - 21. Springer,Jan   (2) ½-½  
6 2. Denissov,Eugen   (1½) - 5. Ulmer,Micha   (1½) 1-0  
7 10. Häusinger,Benjam   (1) - 18. Durmisi,Valon   (1½) 0-1  
8 12. Zhou,Syang   (1) - 19. Schlude,Timo   (1) 1-0  
9 17. Kostka,Daniel   (1) - 15. Balkan,Levent   (1) 1-0  
10 22. Hamm,Lukas   (1) - 16. Orechkin,Artur   (1) 0-1  
11 23. Liebscher,Jörg   (½) - 20. Fürderer,Carl   (1) 0-1  
12 13. Hetz,Jonas   (½) - 24. Öfner,Lukas   (0) 1-0  
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hirneise,Jens   (3) - 3. Sörös,Martin   (4) 1-0  
2 1. Strunski,Andreas   (3) - 7. Pogan,Nikolas   (3) 1-0  
3 9. Dzodziev,Daniel   (2½) - 2. Denissov,Eugen   (2½) 0-1  
4 21. Springer,Jan   (2½) - 6. Jannes,Alexander   (2½) 0-1  
5 18. Durmisi,Valon   (2½) - 14. Tschlatscher,Tho   (2½) 0-1  
6 11. Pogan,Sebastian   (2) - 8. Bertram,Jens   (2½) 1-0  
7 20. Fürderer,Carl   (2) - 12. Zhou,Syang   (2) 0-1  
8 16. Orechkin,Artur   (2) - 17. Kostka,Daniel   (2) 1-0  
9 5. Ulmer,Micha   (1½) - 13. Hetz,Jonas   (1½) 1-0  
10 15. Balkan,Levent   (1) - 10. Häusinger,Benjam   (1) 0-1  
11 19. Schlude,Timo   (1) - 22. Hamm,Lukas   (1) ½-½  
12 24. Öfner,Lukas   (0) - 23. Liebscher,Jörg   (½) 0-1  
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Denissov,Eugen   (3½) - 1. Strunski,Andreas   (4) 1-0  
2 14. Tschlatscher,Tho   (3½) - 3. Sörös,Martin   (4) 1-0  
3 6. Jannes,Alexander   (3½) - 4. Hirneise,Jens   (4) 0-1  
4 7. Pogan,Nikolas   (3) - 16. Orechkin,Artur   (3) ½-½  
5 12. Zhou,Syang   (3) - 11. Pogan,Sebastian   (3) ½-½  
6 21. Springer,Jan   (2½) - 5. Ulmer,Micha   (2½) 1-0  
7 8. Bertram,Jens   (2½) - 18. Durmisi,Valon   (2½) ½-½  
8 17. Kostka,Daniel   (2) - 9. Dzodziev,Daniel   (2½) 0-1  
9 10. Häusinger,Benjam   (2) - 20. Fürderer,Carl   (2) 1-0  
10 13. Hetz,Jonas   (1½) - 22. Hamm,Lukas   (1½) 1-0  
11 23. Liebscher,Jörg   (1½) - 19. Schlude,Timo   (1½) 0-1  
12 24. Öfner,Lukas   (0) - 15. Balkan,Levent   (1) 0-1  
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Hirneise,Jens   (5) - 2. Denissov,Eugen   (4½) ½-½  
2 1. Strunski,Andreas   (4) - 14. Tschlatscher,Tho   (4½) 1-0  
3 3. Sörös,Martin   (4) - 12. Zhou,Syang   (3½) 1-0  
4 16. Orechkin,Artur   (3½) - 6. Jannes,Alexander   (3½) 0-1  
5 9. Dzodziev,Daniel   (3½) - 7. Pogan,Nikolas   (3½) 0-1  
6 11. Pogan,Sebastian   (3½) - 21. Springer,Jan   (3½) ½-½  
7 10. Häusinger,Benjam   (3) - 8. Bertram,Jens   (3) 1-0  
8 18. Durmisi,Valon   (3) - 5. Ulmer,Micha   (2½) 0-1  
9 19. Schlude,Timo   (2½) - 13. Hetz,Jonas   (2½) ½-½  
10 20. Fürderer,Carl   (2) - 15. Balkan,Levent   (2) 0-1  
11 23. Liebscher,Jörg   (1½) - 17. Kostka,Daniel   (2) 0-1  
12 22. Hamm,Lukas   (1½) - 24. Öfner,Lukas   (0) 1-0  
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hirneise,Jens 1913 1820 14S1 13W1 2S0 5S1 3W1 6S1 4W½ 5.5 31.0 194.0
2. Strunski,Andreas 1983 1919 18W1 16S1 1W1 3S0 7W1 4S0 5W1 5.0 30.5 192.5
3. Sörös,Martin 1988 1837 20W1 10S1 7W1 2W1 1S0 5S0 13W1 5.0 30.0 184.5
4. Denissov,Eugen   1866 5S0 15W½ 21S1 12W1 11S1 2W1 1S½ 5.0 27.5 194.0
5. Tschlatscher,Thom   1368 4W1 6S½ 12S1 1W0 15S1 3W1 2S0 4.5 31.5 198.5
6. Jannes,Alexander   1575 15S1 5W½ 9S½ 11W½ 8S1 1W0 14S1 4.5 28.0 191.5
7. Pogan,Nikolas   1572 19W1 8S1 3S0 9W1 2S0 14W½ 11S1 4.5 28.0 180.5
8. Springer,Jan   1179 11S1 7W0 13S1 16S½ 6W0 12W1 9S½ 4.0 26.5 181.0
9. Pogan,Sebastian   1470 23W½ 17S1 6W½ 7S0 16W1 13S½ 8W½ 4.0 24.0 171.0
10. Häusinger,Benjami   1479 21S1 3W0 11S0 15W0 20S1 22W1 16W1 4.0 22.0 171.5
11. Dzodziev,Daniel   1505 8W0 19S1 10W1 6S½ 4W0 17S1 7W0 3.5 28.0 171.5
12. Ulmer,Micha 1706 1632 17W½ 23S1 5W0 4S0 18W1 8S0 15S1 3.5 24.0 171.5
13. Zhou,Syang   1441 24S1 1S0 8W0 19W1 22S1 9W½ 3S0 3.5 23.5 171.0
14. Orechkin,Artur   1328 1W0 24S1 16W0 21S1 17W1 7S½ 6W0 3.5 23.0 175.0
15. Durmisi,Valon   1287 6W0 4S½ 18W1 10S1 5W0 16S½ 12W0 3.0 27.5 177.5
16. Bertram,Jens   1512 22S1 2W0 14S1 8W½ 9S0 15W½ 10S0 3.0 25.5 174.5
17. Kostka,Daniel   1308 12S½ 9W0 22S½ 20W1 14S0 11W0 23S1 3.0 21.0 156.5
18. Hetz,Jonas   1399 2S0 22W½ 15S0 24W1 12S0 21W1 19S½ 3.0 19.0 163.0
19. Schlude,Timo   1244 7S0 11W0 24W1 13S0 21W½ 23S1 18W½ 3.0 18.5 158.5
20. Balkan,Levent   1332 3S0 21W0 23W1 17S0 10W0 24S1 22S1 3.0 18.0 154.0
21. Hamm,Lukas   1130 10W0 20S1 4W0 14W0 19S½ 18S0 24W1 2.5 21.5 148.0
22. Fürderer,Carl   1231 16W0 18S½ 17W½ 23S1 13W0 10S0 20W0 2.0 21.0 147.5
23. Liebscher,Jörg   1100 9S½ 12W0 20S0 22W0 24S1 19W0 17W0 1.5 18.5 146.5
24. Öfner,Lukas   1039 13W0 14W0 19S0 18S0 23W0 20W0 21S0 0.0 20.0 142.0