Baden-Württembergische Blitzeinzelmeisterschaft 2007

Veröffentlicht: 18.11.2007 von Holger Schröck Kategorie: BWBEM Drucken

U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte DiVerg Siege
1. Kvetny,Mark   1433 13.0 --- 13
2. Hamid, Emran   1094 12.5 --- 12
3. Riasanow,Nikita     11.5 2 11
4. Reimer, Benedict   1010 11.5 0 11
5. Herwig, Carsten   1150 11.0 --- 11
6. Riehle, Marco   977 10.5 --- 10
7. von Ehr, Lukas   870 8.5 2 8
8. Feil, Felix   900 8.5 0 8
9. Schmidt, Tobias     7.5 2 7
10. Moll, Nino     7.5 0 7
11. Mayer, Alex   1334 6.5 --- 6
12. Riasanow ,Anastasia     4.0 2 4
13. Kast, Larissa   727 4.0 0 4
14. Schaible, Melvin     1.5 --- 1
15. Braun, Maurice     1.0 2 1
16. Lewandowski, Aaron     1.0 0 1
{mospagebreak title="U12"}

U12

Fortschrittstabelle: Stand nach der 13. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte Buchh BuSumm
1. Marquardt, Patrick   1768 10.5 101.5 1206.0
2. Schäfer, Daniela   1569 10.0 102.0 1198.5
3. Schmitt, Katrin   1430 9.5 100.5 1195.5
4. Pfleger, Jürgen   1596 9.0 102.0 1203.5
5. Marquardt, Annabell   1271 9.0 91.5 1168.0
6. Estedt, Jonathan   1472 8.0 99.0 1165.0
7. Kaulich,Philipp The   1593 8.0 97.5 1171.5
8. Simonfi,Christopher   1535 7.5 96.0 1163.0
9. Jansen, Lauritz   1433 7.5 83.0 1112.5
10. Dölker,Kai   1221 7.0 98.0 1171.5
11. Färber, Eric   1202 7.0 98.0 1161.0
12. Gomer, Dieter     7.0 82.0 1086.0
13. Alferi, Tom   1066 6.0 80.0 1032.5
14. Geiger, Markus   992 6.0 78.5 1104.0
15. Elm,Laurens   1013 6.0 78.0 1073.0
16. Quast, Julian     6.0 76.0 1053.5
17. Dieterle, Henri   800 6.0 71.5 1037.0
18. Thomas, Leonhard   974 6.0 68.0 1002.0
19. Ziegler Ruiz,Igor     5.0 73.5 1040.0
20. Vetter, Marcel   800 4.0 70.0 1011.5
21. Herz, Christian   760 4.0 69.5 1040.0
22. Baur,Markus     4.0 69.0 991.5
23. Schaible, Marcel   759 3.0 69.5 997.0
24. Doser, Robin J.     0.0 73.5 980.0
{mospagebreak title="U14"}

U14

Fortschrittstabelle: Stand nach der 17. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte DiVerg Siege
1. Wenninger, Philipp   1694 14.5 --- 14
2. Sarchisov, Slavik   1857 14.0 --- 13
3. Weber, Raphael   1793 13.5 --- 13
4. Cofman, Veaceslav   1834 12.5 2 12
5. Weissbeck,Simon   1751 12.5 0 12
6. Gibicar,Marc   1607 12.0 --- 11
7. Hahn, Lilli   1145 10.5 --- 10
8. Wiegert, Tobias   1063 9.0 --- 9
9. Alber,Alexander   1592 8.5 --- 8
10. Zuferi, Enis   1422 6.0 --- 6
11. Gomer,Thomas   1071 5.5 --- 5
12. Veit, Walter   889 5.0 --- 5
13. Konrad, Kevin     4.0 --- 4
14. Köthing, Kevin     3.5 --- 3
15. Person,Alexander   717 3.0 --- 3
16. Kean, Christopher     2.0 --- 2
17. Horn, Saskia     0.0 1 0
{mospagebreak title="U16"}

U16

Fortschrittstabelle: Stand nach der 19. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte DiVerg Siege
1. Hirneise,Jens     16.5 2 15
2. Pogan, Nikolas   1790 16.5 0 16
3. Jannes, Alexander   1738 15.0 --- 14
4. Vogt, Jan-Niklas   1541 14.0 --- 13
5. Feller, Florian   1591 13.0 --- 13
6. Hess,Rüdiger   1470 12.0 --- 11
7. Pogan, Sebastian   1787 11.0 2 10
8. Wang, Julia   1485 11.0 0 9
9. Sponner,Hendrik     10.0 2 9
10. Werner, Philipp   1602 10.0 0 9
11. Huynh, Nhi   1547 8.0 --- 8
12. Hamm, Julian   1312 7.5 --- 7
13. Weinmann,Frederic   1163 7.0 2 6
14. Schöllkopf, Hermann   1182 7.0 0 6
15. Kaufhold, Stephan   1142 3.5 --- 3
16. Bayarsaikhan, Orgil   921 3.0 --- 3
17. Schenzle, David   1077 2.5 --- 2
18. Prinz, Philipp   1098 2.0 --- 1
19. Ghotra, Sandip   914 1.5 --- 1
{mospagebreak title="U18"}

U18

Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ Punkte DiVerg Siege
1. Bogenschütze,Paul j   1969 12.5 --- 12
2. Smolny, Frieder   1928 11.5 --- 11
3. Jehle, Anja   1946 10.0 2 9
4. Klaiber,Markus   1836 10.0 0 10
5. Reichert,Manuel   1929 9.0 --- 8
6. Hittinger,Immanuel   1924 8.5 --- 8
7. Lang, Tobias   1701 8.0 --- 8
8. Buschle,Benedikt   1936 7.5 --- 7
9. Ludwig, Tim   1650 7.0 --- 7
10. Keller,Marcel   1540 6.0 --- 6
11. Hoffmann,Philipp   1538 5.5 --- 5
12. Müller,Johannes   1647 5.0 --- 4
13. Thiel, Oliver     3.5 --- 3
14. Galik,Dominik   1198 1.0 --- 1
15. Schützendübe,Martin   862 0.0 1 0