U10 Auslosung der jeweiligen Runde - 4. Runde


Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Rau,Eduard   (3) - 1. Li,Yunqi   (3) 0 - 1  
2 2. Zhang,Yibo   (2) - 5. Retzlaff,Nick   (2½) 1 - 0  
3 4. Schmidt,Jan   (2) - 18. Rashba,Elias   (2) 1 - 0  
4 6. Hellriegel,Hanne   (2) - 11. Peter,Leonard   (2) 1 - 0  
5 10. Rul,Robert   (1½) - 26. Tselepidis,Konst   (2) ½ - ½  
6 17. Rul,Albert   (1½) - 7. Rakhimov,Arthur   (1½) 0 - 1  
7 8. Gendzelevsky,Ste   (1½) - 14. Ding,Jerry Yunji   (1½) 0 - 1  
8 22. Cilo,Seyyid   (1½) - 13. Wüstenberg,Benja   (1½) 1 - 0  
9 12. Podolsky, Mikhai   (1) - 16. Ilnizki,David   (1½) 0 - 1  
10 15. Mahr,Thorben   (1) - 9. Nichter,Tim   (1) 0 - 1  
11 19. Li,Wenchu   (1) - 25. Brucker,Henry   (1) 1 - 0  
12 24. Bhattacharjee,Ak   (0) - 20. Rohilla,Ajitesh   (1) 0 - 1  
13 23. Gerhäußer,Mattis   (0) - 27. spielfrei   (0) + - -  



Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Li,Yunqi   1598   SV Marbach GER 4 0 0 4.0 16.0 11.00
2. Zhang,Yibo   1582   SV Stuttgart-Wo GER 3 0 1 3.0 16.5 9.00
3. Rau,Eduard   1495   SV Nagold GER 3 0 1 3.0 16.0 7.50
3. Hellriegel,Hannes   1189   SF HN-Biberach - 3 0 1 3.0 16.0 7.50
5. Schmidt,Jan   1285   GSV Hemmingen - 2 2 0 3.0 15.0 8.25
6. Rakhimov,Arthur   1155   SF Vöhringen GER 2 1 1 2.5 14.5 6.00
7. Ding,Jerry Yunjie   1001   SC Leinfelden GER 2 1 1 2.5 14.0 6.00
7. Cilo,Seyyid   934   SF Göppingen GER 2 1 1 2.5 14.0 6.00
9. Ilnizki,David   1001   SF HN-Biberach - 2 1 1 2.5 14.0 5.75
10. Retzlaff,Nick   1209   SF Kornwestheim GER 2 1 1 2.5 14.0 5.25
11. Tselepidis,Konsta       Heilbronner SV - 2 1 1 2.5 13.0 4.75
12. Rul,Robert   1126   SK Markdorf GER 1 2 1 2.0 13.0 3.75
13. Peter,Leonard   1109   SC Ostfildern - 1 2 1 2.0 12.5 3.25
14. Rashba,Elias   981   SC Sillenbuch - 2 0 2 2.0 12.0 2.00
15. Li,Wenchu   977   SG KK Hohentübi - 2 0 2 2.0 11.5 3.50
16. Nichter,Tim   1143   SC Rangendingen - 2 0 2 2.0 10.5 2.00
17. Rohilla,Ajitesh   971   Spvgg Böblingen - 2 0 1 2.0 10.5 1.50
18. Wüstenberg,Benjam   1068   SpVgg Rommelsha - 1 1 2 1.5 14.5 3.50
19. Gendzelevsky,Stef   1149   Stuttgarter SF - 1 1 2 1.5 14.5 3.25
20. Rul,Albert   998   SK Markdorf GER 1 1 2 1.5 12.5 2.50
21. Podolsky, Mikhail   1105   Stuttgarter SF    1 0 3 1.0 11.5 1.00
21. Mahr,Thorben   1002   SC Bisingen-Ste - 1 0 3 1.0 11.5 1.00
23. Bhattacharjee,Aks       SG KK Hohentübi - 1 0 4 1.0 10.5 0.00
24. Gerhäußer,Mattis   788   SF Schwaigern GER 1 0 3 1.0 9.5 0.50
25. Brucker,Henry       SC Rainau - 1 0 3 1.0 9.0 1.00
26. Sivaprakash,Prath   968 * SV Leonberg - 0 1 1 0.5 10.0 1.00

Württembergische Jugendeinzelmeisterschaft

U10 - Stuttgart 2022

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr.TeilnehmerELONWZ1234567PunkteBuchhSoBerg
1. Li,Yunqi 1323 1598 18w1 19s1 4w1 3s1 5w     4.0 16.0 11.00
2. Zhang,Yibo 1369 1582 7s1 6w1 3s0 10w1 4s     3.0 16.5 9.00
3. Rau,Eduard 1406 1495 22w1 12s1 2w1 1w0 10s     3.0 16.0 7.50
4. Hellriegel,Hannes   1189 14s1 11w1 1s0 13w1 2w     3.0 16.0 7.50
5. Schmidt,Jan   1285 9s1 13w½ 10s½ 14w1 1s     3.0 15.0 8.25
6. Rakhimov,Arthur   1155 15w1 2s0 8w½ 20s1 11s     2.5 14.5 6.00
7. Ding,Jerry Yunjie 1050 1001 2w0 8s1 20w½ 19s1 16w     2.5 14.0 6.00
8. Cilo,Seyyid   934 16s1 7w0 6s½ 18w1 9s     2.5 14.0 6.00
9. Ilnizki,David   1001 5w0 17s1 12w½ 21s1 8w     2.5 14.0 5.75
10. Retzlaff,Nick   1209 20w1 21s1 5w½ 2s0 3w     2.5 14.0 5.25
11. Tselepidis,Konsta     + 4s0 22w1 12s½ 6w     2.5 13.0 4.75
12. Rul,Robert   1126 24s1 3w0 9s½ 11w½ 17s     2.0 13.0 3.75
13. Peter,Leonard   1109 23w1 5s½ 19w½ 4s0 15w     2.0 12.5 3.25
14. Rashba,Elias   981 4w0 23s1 21w1 5s0 20w     2.0 12.0 2.00
15. Li,Wenchu   977 6s0 16w1 18s0 25w1 13s     2.0 11.5 3.50
16. Nichter,Tim   1143 8w0 15s0 23w1 22s1 7s     2.0 10.5 2.00
17. Rohilla,Ajitesh   971   9w0 24s1 23s1 12w     2.0 10.5 1.50
18. Wüstenberg,Benjam   1068 1s0 26w½ 15w1 8s0 19w     1.5 14.5 3.50
19. Gendzelevsky,Stef   1149 26s1 1w0 13s½ 7w0 18s     1.5 14.5 3.25
20. Rul,Albert   998 10s0 25w1 7s½ 6w0 14s     1.5 12.5 2.50
21. Podolsky, Mikhail   1105 25s1 10w0 14s0 9w0 24w     1.0 11.5 1.00
22. Mahr,Thorben   1002 3s0 24w1 11s0 16w0 25s     1.0 11.5 1.00
23. Bhattacharjee,Aks     13s0 14w0 16s0 17w0 +     1.0 10.5 0.00
24. Gerhäußer,Mattis   788 12w0 22s0 17w0 + 21s     1.0 9.5 0.50
25. Brucker,Henry     21w0 20s0 + 15s0 22w     1.0 9.0 1.00
26. Sivaprakash,Prath   968 19w0 18s½           0.5 10.0 1.00